Toggle menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Message group statistics

This page shows message group statistics.

Display preferences
Language Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
aa: Afar 26 26 0% 0% 0%
ab: Abkhazian 26 26 0% 0% 0%
abs: Ambonese Malay 26 26 0% 0% 0%
ace: Achinese 26 26 0% 0% 0%
acm: Iraqi Arabic 26 26 0% 0% 0%
ady: Adyghe 26 26 0% 0% 0%
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 26 26 0% 0% 0%
aeb: Tunisian Arabic 26 26 0% 0% 0%
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 26 26 0% 0% 0%
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 26 26 0% 0% 0%
af: Afrikaans 26 26 0% 0% 0%
aln: Gheg Albanian 26 26 0% 0% 0%
alt: Southern Altai 26 26 0% 0% 0%
am: Amharic 26 26 0% 0% 0%
ami: Amis 26 26 0% 0% 0%
an: Aragonese 26 26 0% 0% 0%
ang: Old English 26 26 0% 0% 0%
ann: Obolo 26 26 0% 0% 0%
anp: Angika 26 26 0% 0% 0%
ar: Arabic 26 26 0% 0% 0%
arc: Aramaic 26 26 0% 0% 0%
arn: Mapuche 26 26 0% 0% 0%
arq: Algerian Arabic 26 26 0% 0% 0%
ary: Moroccan Arabic 26 26 0% 0% 0%
arz: Egyptian Arabic 26 26 0% 0% 0%
as: Assamese 26 26 0% 0% 0%
ase: American Sign Language 26 26 0% 0% 0%
ast: Asturian 26 26 0% 0% 0%
atj: Atikamekw 26 26 0% 0% 0%
av: Avaric 26 26 0% 0% 0%
avk: Kotava 26 26 0% 0% 0%
awa: Awadhi 26 26 0% 0% 0%
ay: Aymara 26 26 0% 0% 0%
az: Azerbaijani 26 26 0% 0% 0%
azb: South Azerbaijani 26 26 0% 0% 0%
ba: Bashkir 26 26 0% 0% 0%
ban: Balinese 26 26 0% 0% 0%
ban-bali: Balinese (Balinese script) 26 26 0% 0% 0%
bar: Bavarian 26 26 0% 0% 0%
bbc: Batak Toba 26 26 0% 0% 0%
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 26 26 0% 0% 0%
bcc: Southern Balochi 26 26 0% 0% 0%
bci: Baoulé 26 26 0% 0% 0%
bcl: Central Bikol 26 26 0% 0% 0%
bdr: West Coast Bajau 26 26 0% 0% 0%
be: Belarusian 26 26 0% 0% 0%
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) 26 26 0% 0% 0%
bew: Betawi 26 26 0% 0% 0%
bg: Bulgarian 26 26 0% 0% 0%
bgn: Western Balochi 26 26 0% 0% 0%
bh: Bhojpuri 26 26 0% 0% 0%
bho: Bhojpuri 26 26 0% 0% 0%
bi: Bislama 26 26 0% 0% 0%
bjn: Banjar 26 26 0% 0% 0%
blk: Pa'O 26 26 0% 0% 0%
bm: Bambara 26 26 0% 0% 0%
bn: Bangla 26 26 0% 0% 0%
bo: Tibetan 26 26 0% 0% 0%
bpy: Bishnupriya 26 26 0% 0% 0%
bqi: Bakhtiari 26 26 0% 0% 0%
br: Breton 26 26 0% 0% 0%
brh: Brahui 26 26 0% 0% 0%
bs: Bosnian 26 26 0% 0% 0%
btm: Batak Mandailing 26 26 0% 0% 0%
bto: Iriga Bicolano 26 26 0% 0% 0%
bug: Buginese 26 26 0% 0% 0%
bxr: Russia Buriat 26 26 0% 0% 0%
ca: Catalan 26 26 0% 0% 0%
cbk-zam: Chavacano 26 26 0% 0% 0%
cdo: Mindong 26 26 0% 0% 0%
ce: Chechen 26 26 0% 0% 0%
ceb: Cebuano 26 26 0% 0% 0%
ch: Chamorro 26 26 0% 0% 0%
cho: Choctaw 26 26 0% 0% 0%
chr: Cherokee 26 26 0% 0% 0%
chy: Cheyenne 26 26 0% 0% 0%
ckb: Central Kurdish 26 26 0% 0% 0%
co: Corsican 26 26 0% 0% 0%
cps: Capiznon 26 26 0% 0% 0%
cpx: Pu–Xian Min 26 26 0% 0% 0%
cpx-hans: Pu–Xian Min (Simplified Han script) 26 26 0% 0% 0%
cpx-hant: Pu–Xian Min (Traditional Han script) 26 26 0% 0% 0%
cpx-latn: Pu–Xian Min (Latin script) 26 26 0% 0% 0%
cr: Cree 26 26 0% 0% 0%
crh: Crimean Tatar 26 26 0% 0% 0%
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 26 26 0% 0% 0%
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 26 26 0% 0% 0%
crh-ro: Dobrujan Tatar 26 26 0% 0% 0%
cs: Czech 26 26 0% 0% 0%
csb: Kashubian 26 26 0% 0% 0%
cu: Church Slavic 26 26 0% 0% 0%
cv: Chuvash 26 26 0% 0% 0%
cy: Welsh 26 26 0% 0% 0%
da: Danish 26 26 0% 0% 0%
dag: Dagbani 26 26 0% 0% 0%
de: German 26 26 0% 0% 0%
de-at: Austrian German 26 26 0% 0% 0%
de-ch: Swiss High German 26 26 0% 0% 0%
de-formal: German (formal address) 26 26 0% 0% 0%
dga: Dagaare 26 26 0% 0% 0%
din: Dinka 26 26 0% 0% 0%
diq: Zazaki 26 26 0% 0% 0%
dsb: Lower Sorbian 26 26 0% 0% 0%
dtp: Central Dusun 26 26 0% 0% 0%
dty: Doteli 26 26 0% 0% 0%
dv: Divehi 26 26 0% 0% 0%
dz: Dzongkha 26 26 0% 0% 0%
ee: Ewe 26 26 0% 0% 0%
egl: Emilian 26 26 0% 0% 0%
el: Greek 26 26 0% 0% 0%
eml: Emiliano-Romagnolo 26 26 0% 0% 0%
en-ca: Canadian English 26 26 0% 0% 0%
en-gb: British English 26 26 0% 0% 0%
eo: Esperanto 26 26 0% 0% 0%
es: Spanish 26 24 7% 0% 0%
es-419: Latin American Spanish 26 26 0% 0% 0%
es-formal: Spanish (formal address) 26 26 0% 0% 0%
et: Estonian 26 26 0% 0% 0%
eu: Basque 26 26 0% 0% 0%
ext: Extremaduran 26 26 0% 0% 0%
fa: Persian 26 26 0% 0% 0%
fat: Fanti 26 26 0% 0% 0%
ff: Fula 26 26 0% 0% 0%
fi: Finnish 26 26 0% 0% 0%
fit: Tornedalen Finnish 26 26 0% 0% 0%
fj: Fijian 26 26 0% 0% 0%
fo: Faroese 26 26 0% 0% 0%
fon: Fon 26 26 0% 0% 0%
fr: French 26 26 0% 0% 0%
frc: Cajun French 26 26 0% 0% 0%
frp: Arpitan 26 26 0% 0% 0%
frr: Northern Frisian 26 26 0% 0% 0%
fur: Friulian 26 26 0% 0% 0%
fy: Western Frisian 26 26 0% 0% 0%
ga: Irish 26 26 0% 0% 0%
gaa: Ga 26 26 0% 0% 0%
gag: Gagauz 26 26 0% 0% 0%
gan: Gan 26 26 0% 0% 0%
gan-hans: Gan (Simplified Han script) 26 26 0% 0% 0%
gan-hant: Gan (Traditional Han script) 26 26 0% 0% 0%
gcr: Guianan Creole 26 26 0% 0% 0%
gd: Scottish Gaelic 26 26 0% 0% 0%
gl: Galician 26 26 0% 0% 0%
gld: Nanai 26 26 0% 0% 0%
glk: Gilaki 26 26 0% 0% 0%
gn: Guarani 26 26 0% 0% 0%
gom: Goan Konkani 26 26 0% 0% 0%
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 26 26 0% 0% 0%
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 26 26 0% 0% 0%
gor: Gorontalo 26 26 0% 0% 0%
got: Gothic 26 26 0% 0% 0%
gpe: Ghanaian Pidgin 26 26 0% 0% 0%
grc: Ancient Greek 26 26 0% 0% 0%
gsw: Alemannic 26 26 0% 0% 0%
gu: Gujarati 26 26 0% 0% 0%
guc: Wayuu 26 26 0% 0% 0%
gur: Frafra 26 26 0% 0% 0%
guw: Gun 26 26 0% 0% 0%
gv: Manx 26 26 0% 0% 0%
ha: Hausa 26 26 0% 0% 0%
hak: Hakka Chinese 26 26 0% 0% 0%
haw: Hawaiian 26 26 0% 0% 0%
he: Hebrew 26 26 0% 0% 0%
hi: Hindi 26 26 0% 0% 0%
hif: Fiji Hindi 26 26 0% 0% 0%
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 26 26 0% 0% 0%
hil: Hiligaynon 26 26 0% 0% 0%
hno: Northern Hindko 26 26 0% 0% 0%
ho: Hiri Motu 26 26 0% 0% 0%
hr: Croatian 26 26 0% 0% 0%
hrx: Hunsrik 26 26 0% 0% 0%
hsb: Upper Sorbian 26 26 0% 0% 0%
hsn: Xiang Chinese 26 26 0% 0% 0%
ht: Haitian Creole 26 26 0% 0% 0%
hu: Hungarian 26 26 0% 0% 0%
hu-formal: Hungarian (formal address) 26 26 0% 0% 0%
hy: Armenian 26 26 0% 0% 0%
hyw: Western Armenian 26 26 0% 0% 0%
hz: Herero 26 26 0% 0% 0%
ia: Interlingua 26 26 0% 0% 0%
id: Indonesian 26 26 0% 0% 0%
ie: Interlingue 26 26 0% 0% 0%
ig: Igbo 26 26 0% 0% 0%
igl: Igala 26 26 0% 0% 0%
ii: Sichuan Yi 26 26 0% 0% 0%
ik: Inupiaq 26 26 0% 0% 0%
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 26 26 0% 0% 0%
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 26 26 0% 0% 0%
ilo: Iloko 26 26 0% 0% 0%
inh: Ingush 26 26 0% 0% 0%
io: Ido 26 26 0% 0% 0%
is: Icelandic 26 26 0% 0% 0%
it: Italian 26 26 0% 0% 0%
iu: Inuktitut 26 26 0% 0% 0%
ja: Japanese 26 26 0% 0% 0%
jam: Jamaican Creole English 26 26 0% 0% 0%
jbo: Lojban 26 26 0% 0% 0%
jut: Jutish 26 26 0% 0% 0%
jv: Javanese 26 26 0% 0% 0%
ka: Georgian 26 26 0% 0% 0%
kaa: Kara-Kalpak 26 26 0% 0% 0%
kab: Kabyle 26 26 0% 0% 0%
kai: Karekare 26 26 0% 0% 0%
kbd: Kabardian 26 26 0% 0% 0%
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 26 26 0% 0% 0%
kbp: Kabiye 26 26 0% 0% 0%
kcg: Tyap 26 26 0% 0% 0%
kea: Kabuverdianu 26 26 0% 0% 0%
kg: Kongo 26 26 0% 0% 0%
khw: Khowar 26 26 0% 0% 0%
ki: Kikuyu 26 26 0% 0% 0%
kiu: Kirmanjki 26 26 0% 0% 0%
kj: Kuanyama 26 26 0% 0% 0%
kjh: Khakas 26 26 0% 0% 0%
kjp: Eastern Pwo 26 26 0% 0% 0%
kk: Kazakh 26 26 0% 0% 0%
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 26 26 0% 0% 0%
kk-cn: Kazakh (China) 26 26 0% 0% 0%
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 26 26 0% 0% 0%
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) 26 26 0% 0% 0%
kk-latn: Kazakh (Latin script) 26 26 0% 0% 0%
kk-tr: Kazakh (Turkey) 26 26 0% 0% 0%
kl: Kalaallisut 26 26 0% 0% 0%
km: Khmer 26 26 0% 0% 0%
kn: Kannada 26 26 0% 0% 0%
ko: Korean 26 26 0% 0% 0%
ko-kp: Korean (North Korea) 26 26 0% 0% 0%
koi: Komi-Permyak 26 26 0% 0% 0%
kr: Kanuri 26 26 0% 0% 0%
krc: Karachay-Balkar 26 26 0% 0% 0%
kri: Krio 26 26 0% 0% 0%
krj: Kinaray-a 26 26 0% 0% 0%
krl: Karelian 26 26 0% 0% 0%
ks: Kashmiri 26 26 0% 0% 0%
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) 26 26 0% 0% 0%
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 26 26 0% 0% 0%
ksh: Colognian 26 26 0% 0% 0%
ksw: S'gaw Karen 26 26 0% 0% 0%
ku: Kurdish 26 26 0% 0% 0%
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 26 26 0% 0% 0%
ku-latn: Kurdish (Latin script) 26 26 0% 0% 0%
kum: Kumyk 26 26 0% 0% 0%
kus: Kʋsaal 26 26 0% 0% 0%
kv: Komi 26 26 0% 0% 0%
kw: Cornish 26 26 0% 0% 0%
ky: Kyrgyz 26 26 0% 0% 0%
la: Latin 26 26 0% 0% 0%
lad: Ladino 26 26 0% 0% 0%
lb: Luxembourgish 26 26 0% 0% 0%
lbe: Lak 26 26 0% 0% 0%
lez: Lezghian 26 26 0% 0% 0%
lfn: Lingua Franca Nova 26 26 0% 0% 0%
lg: Ganda 26 26 0% 0% 0%
li: Limburgish 26 26 0% 0% 0%
lij: Ligurian 26 26 0% 0% 0%
liv: Livonian 26 26 0% 0% 0%
lki: Laki 26 26 0% 0% 0%
lld: Ladin 26 26 0% 0% 0%
lmo: Lombard 26 26 0% 0% 0%
ln: Lingala 26 26 0% 0% 0%
lo: Lao 26 26 0% 0% 0%
loz: Lozi 26 26 0% 0% 0%
lrc: Northern Luri 26 26 0% 0% 0%
lt: Lithuanian 26 26 0% 0% 0%
ltg: Latgalian 26 26 0% 0% 0%
lus: Mizo 26 26 0% 0% 0%
luz: Southern Luri 26 26 0% 0% 0%
lv: Latvian 26 26 0% 0% 0%
lzh: Literary Chinese 26 26 0% 0% 0%
lzz: Laz 26 26 0% 0% 0%
mad: Madurese 26 26 0% 0% 0%
mag: Magahi 26 26 0% 0% 0%
mai: Maithili 26 26 0% 0% 0%
map-bms: Basa Banyumasan 26 26 0% 0% 0%
mdf: Moksha 26 26 0% 0% 0%
mg: Malagasy 26 26 0% 0% 0%
mh: Marshallese 26 26 0% 0% 0%
mhr: Eastern Mari 26 26 0% 0% 0%
mi: Māori 26 26 0% 0% 0%
min: Minangkabau 26 26 0% 0% 0%
mk: Macedonian 26 26 0% 0% 0%
ml: Malayalam 26 26 0% 0% 0%
mn: Mongolian 26 26 0% 0% 0%
mnc: Manchu 26 26 0% 0% 0%
mnc-latn: Manchu (Latin script) 26 26 0% 0% 0%
mnc-mong: Manchu (Mongolian script) 26 26 0% 0% 0%
mni: Manipuri 26 26 0% 0% 0%
mnw: Mon 26 26 0% 0% 0%
mo: Moldovan 26 26 0% 0% 0%
mos: Mossi 26 26 0% 0% 0%
mr: Marathi 26 26 0% 0% 0%
mrh: Mara 26 26 0% 0% 0%
mrj: Western Mari 26 26 0% 0% 0%
ms: Malay 26 26 0% 0% 0%
ms-arab: Malay (Jawi script) 26 26 0% 0% 0%
mt: Maltese 26 26 0% 0% 0%
mus: Muscogee 26 26 0% 0% 0%
mwl: Mirandese 26 26 0% 0% 0%
my: Burmese 26 26 0% 0% 0%
myv: Erzya 26 26 0% 0% 0%
mzn: Mazanderani 26 26 0% 0% 0%
na: Nauru 26 26 0% 0% 0%
nah: Nāhuatl 26 26 0% 0% 0%
nan: Minnan 26 26 0% 0% 0%
nap: Neapolitan 26 26 0% 0% 0%
nb: Norwegian Bokmål 26 26 0% 0% 0%
nds: Low German 26 26 0% 0% 0%
nds-nl: Low Saxon 26 26 0% 0% 0%
ne: Nepali 26 26 0% 0% 0%
new: Newari 26 26 0% 0% 0%
ng: Ndonga 26 26 0% 0% 0%
nia: Nias 26 26 0% 0% 0%
niu: Niuean 26 26 0% 0% 0%
nl: Dutch 26 26 0% 0% 0%
nl-informal: Dutch (informal address) 26 26 0% 0% 0%
nmz: Nawdm 26 26 0% 0% 0%
nn: Norwegian Nynorsk 26 26 0% 0% 0%
no: Norwegian 26 26 0% 0% 0%
nod: Northern Thai 26 26 0% 0% 0%
nog: Nogai 26 26 0% 0% 0%
nov: Novial 26 26 0% 0% 0%
nqo: N’Ko 26 26 0% 0% 0%
nrm: Norman 26 26 0% 0% 0%
nso: Northern Sotho 26 26 0% 0% 0%
nv: Navajo 26 26 0% 0% 0%
ny: Nyanja 26 26 0% 0% 0%
nyn: Nyankole 26 26 0% 0% 0%
nys: Nyungar 26 26 0% 0% 0%
oc: Occitan 26 26 0% 0% 0%
ojb: Northwestern Ojibwa 26 26 0% 0% 0%
olo: Livvi-Karelian 26 26 0% 0% 0%
om: Oromo 26 26 0% 0% 0%
or: Odia 26 26 0% 0% 0%
os: Ossetic 26 26 0% 0% 0%
pa: Punjabi 26 26 0% 0% 0%
pag: Pangasinan 26 26 0% 0% 0%
pam: Pampanga 26 26 0% 0% 0%
pap: Papiamento 26 26 0% 0% 0%
pcd: Picard 26 26 0% 0% 0%
pcm: Nigerian Pidgin 26 26 0% 0% 0%
pdc: Pennsylvania German 26 26 0% 0% 0%
pdt: Plautdietsch 26 26 0% 0% 0%
pfl: Palatine German 26 26 0% 0% 0%
pi: Pali 26 26 0% 0% 0%
pih: Norfuk / Pitkern 26 26 0% 0% 0%
pl: Polish 26 20 23% 0% 0%
pms: Piedmontese 26 26 0% 0% 0%
pnb: Western Punjabi 26 26 0% 0% 0%
pnt: Pontic 26 26 0% 0% 0%
prg: Prussian 26 26 0% 0% 0%
ps: Pashto 26 26 0% 0% 0%
pt: Portuguese 26 26 0% 0% 0%
pt-br: Brazilian Portuguese 26 18 30% 0% 39%
pwn: Paiwan 26 26 0% 0% 0%
qu: Quechua 26 26 0% 0% 0%
qug: Chimborazo Highland Quichua 26 26 0% 0% 0%
rgn: Romagnol 26 26 0% 0% 0%
rif: Riffian 26 26 0% 0% 0%
rki: Arakanese 26 26 0% 0% 0%
rm: Romansh 26 26 0% 0% 0%
rmc: Carpathian Romani 26 26 0% 0% 0%
rmy: Vlax Romani 26 26 0% 0% 0%
rn: Rundi 26 26 0% 0% 0%
ro: Romanian 26 26 0% 0% 0%
roa-tara: Tarantino 26 26 0% 0% 0%
rsk: Pannonian Rusyn 26 26 0% 0% 0%
ru: Russian 26 20 23% 0% 16%
rue: Rusyn 26 26 0% 0% 0%
rup: Aromanian 26 26 0% 0% 0%
ruq: Megleno-Romanian 26 26 0% 0% 0%
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) 26 26 0% 0% 0%
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) 26 26 0% 0% 0%
rw: Kinyarwanda 26 26 0% 0% 0%
ryu: Okinawan 26 26 0% 0% 0%
sa: Sanskrit 26 26 0% 0% 0%
sah: Yakut 26 26 0% 0% 0%
sat: Santali 26 26 0% 0% 0%
sc: Sardinian 26 26 0% 0% 0%
scn: Sicilian 26 26 0% 0% 0%
sco: Scots 26 26 0% 0% 0%
sd: Sindhi 26 26 0% 0% 0%
sdc: Sassarese Sardinian 26 26 0% 0% 0%
sdh: Southern Kurdish 26 26 0% 0% 0%
se: Northern Sami 26 26 0% 0% 0%
se-fi: Northern Sami (Finland) 26 26 0% 0% 0%
se-no: Northern Sami (Norway) 26 26 0% 0% 0%
se-se: Northern Sami (Sweden) 26 26 0% 0% 0%
sei: Seri 26 26 0% 0% 0%
ses: Koyraboro Senni 26 26 0% 0% 0%
sg: Sango 26 26 0% 0% 0%
sgs: Samogitian 26 26 0% 0% 0%
sh: Serbo-Croatian 26 26 0% 0% 0%
sh-cyrl: Serbo-Croatian (Cyrillic script) 26 26 0% 0% 0%
sh-latn: Serbo-Croatian (Latin script) 26 26 0% 0% 0%
shi: Tachelhit 26 26 0% 0% 0%
shi-latn: Tachelhit (Latin script) 26 26 0% 0% 0%
shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) 26 26 0% 0% 0%
shn: Shan 26 26 0% 0% 0%
shy: Shawiya 26 26 0% 0% 0%
shy-latn: Shawiya (Latin script) 26 26 0% 0% 0%
si: Sinhala 26 26 0% 0% 0%
simple: Simple English 26 26 0% 0% 0%
sjd: Kildin Sami 26 26 0% 0% 0%
sje: Pite Sami 26 26 0% 0% 0%
sk: Slovak 26 26 0% 0% 0%
skr: Saraiki 26 26 0% 0% 0%
skr-arab: Saraiki (Arabic script) 26 26 0% 0% 0%
sl: Slovenian 26 26 0% 0% 0%
sli: Lower Silesian 26 26 0% 0% 0%
sm: Samoan 26 26 0% 0% 0%
sma: Southern Sami 26 26 0% 0% 0%
smn: Inari Sami 26 26 0% 0% 0%
sms: Skolt Sami 26 26 0% 0% 0%
sn: Shona 26 26 0% 0% 0%
so: Somali 26 26 0% 0% 0%
sq: Albanian 26 26 0% 0% 0%
sr: Serbian 26 26 0% 0% 0%
sr-ec: Serbian (Cyrillic script) 26 26 0% 0% 0%
sr-el: Serbian (Latin script) 26 26 0% 0% 0%
srn: Sranan Tongo 26 26 0% 0% 0%
sro: Campidanese Sardinian 26 26 0% 0% 0%
ss: Swati 26 26 0% 0% 0%
st: Southern Sotho 26 26 0% 0% 0%
stq: Saterland Frisian 26 26 0% 0% 0%
sty: Siberian Tatar 26 26 0% 0% 0%
su: Sundanese 26 26 0% 0% 0%
sv: Swedish 26 26 0% 0% 0%
sw: Swahili 26 26 0% 0% 0%
syl: Sylheti 26 26 0% 0% 0%
szl: Silesian 26 26 0% 0% 0%
szy: Sakizaya 26 26 0% 0% 0%
ta: Tamil 26 26 0% 0% 0%
tay: Tayal 26 26 0% 0% 0%
tcy: Tulu 26 26 0% 0% 0%
tdd: Tai Nuea 26 26 0% 0% 0%
te: Telugu 26 26 0% 0% 0%
tet: Tetum 26 26 0% 0% 0%
tg: Tajik 26 26 0% 0% 0%
tg-cyrl: Tajik (Cyrillic script) 26 26 0% 0% 0%
tg-latn: Tajik (Latin script) 26 26 0% 0% 0%
th: Thai 26 26 0% 0% 0%
ti: Tigrinya 26 26 0% 0% 0%
tk: Turkmen 26 26 0% 0% 0%
tl: Tagalog 26 26 0% 0% 0%
tly: Talysh 26 26 0% 0% 0%
tly-cyrl: Talysh (Cyrillic script) 26 26 0% 0% 0%
tn: Tswana 26 26 0% 0% 0%
to: Tongan 26 26 0% 0% 0%
tok: Toki Pona 26 26 0% 0% 0%
tpi: Tok Pisin 26 26 0% 0% 0%
tr: Turkish 26 26 0% 0% 0%
tru: Turoyo 26 26 0% 0% 0%
trv: Taroko 26 26 0% 0% 0%
ts: Tsonga 26 26 0% 0% 0%
tt: Tatar 26 26 0% 0% 0%
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) 26 26 0% 0% 0%
tt-latn: Tatar (Latin script) 26 26 0% 0% 0%
tum: Tumbuka 26 26 0% 0% 0%
tw: Twi 26 26 0% 0% 0%
ty: Tahitian 26 26 0% 0% 0%
tyv: Tuvinian 26 26 0% 0% 0%
tzm: Central Atlas Tamazight 26 26 0% 0% 0%
udm: Udmurt 26 26 0% 0% 0%
ug: Uyghur 26 26 0% 0% 0%
ug-arab: Uyghur (Arabic script) 26 26 0% 0% 0%
ug-latn: Uyghur (Latin script) 26 26 0% 0% 0%
uk: Ukrainian 26 18 30% 0% 8%
ur: Urdu 26 26 0% 0% 0%
uz: Uzbek 26 26 0% 0% 0%
uz-cyrl: Uzbek (Cyrillic script) 26 26 0% 0% 0%
uz-latn: Uzbek (Latin script) 26 26 0% 0% 0%
ve: Venda 26 26 0% 0% 0%
vec: Venetian 26 26 0% 0% 0%
vep: Veps 26 26 0% 0% 0%
vi: Vietnamese 26 26 0% 0% 0%
vls: West Flemish 26 26 0% 0% 0%
vmf: Main-Franconian 26 26 0% 0% 0%
vmw: Makhuwa 26 26 0% 0% 0%
vo: Volapük 26 26 0% 0% 0%
vot: Votic 26 26 0% 0% 0%
vro: Võro 26 26 0% 0% 0%
wa: Walloon 26 26 0% 0% 0%
wal: Wolaytta 26 26 0% 0% 0%
war: Waray 26 26 0% 0% 0%
wls: Wallisian 26 26 0% 0% 0%
wo: Wolof 26 26 0% 0% 0%
wuu: Wu 26 26 0% 0% 0%
wuu-hans: Wu (Simplified Han script) 26 26 0% 0% 0%
wuu-hant: Wu (Traditional Han script) 26 26 0% 0% 0%
xal: Kalmyk 26 26 0% 0% 0%
xh: Xhosa 26 26 0% 0% 0%
xmf: Mingrelian 26 26 0% 0% 0%
xsy: Saisiyat 26 26 0% 0% 0%
yi: Yiddish 26 26 0% 0% 0%
yo: Yoruba 26 26 0% 0% 0%
yrl: Nheengatu 26 26 0% 0% 0%
yue: Cantonese 26 26 0% 0% 0%
yue-hans: Cantonese (Simplified Han script) 26 26 0% 0% 0%
yue-hant: Cantonese (Traditional Han script) 26 26 0% 0% 0%
za: Zhuang 26 26 0% 0% 0%
zea: Zeelandic 26 26 0% 0% 0%
zgh: Standard Moroccan Tamazight 26 26 0% 0% 0%
zh: Chinese 26 26 0% 0% 0%
zh-cn: Chinese (China) 26 26 0% 0% 0%
zh-hans: Simplified Chinese 26 26 0% 0% 0%
zh-hant: Traditional Chinese 26 26 0% 0% 0%
zh-hk: Chinese (Hong Kong) 26 26 0% 0% 0%
zh-mo: Chinese (Macau) 26 26 0% 0% 0%
zh-my: Chinese (Malaysia) 26 26 0% 0% 0%
zh-sg: Chinese (Singapore) 26 26 0% 0% 0%
zh-tw: Chinese (Taiwan) 26 26 0% 0% 0%
zu: Zulu 26 26 0% 0% 0%
All 512 languages together 13,312 13,282 0% 0% 1%
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.