Toggle menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Message group statistics

This page shows message group statistics.

Display preferences
Language Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
aa: Afar 13 13 0% 0% 0%
ab: Abkhazian 13 13 0% 0% 0%
abs: Ambonese Malay 13 13 0% 0% 0%
ace: Achinese 13 13 0% 0% 0%
acm: Iraqi Arabic 13 13 0% 0% 0%
ady: Adyghe 13 13 0% 0% 0%
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 13 13 0% 0% 0%
aeb: Tunisian Arabic 13 13 0% 0% 0%
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 13 13 0% 0% 0%
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 13 13 0% 0% 0%
af: Afrikaans 13 13 0% 0% 0%
aln: Gheg Albanian 13 13 0% 0% 0%
alt: Southern Altai 13 13 0% 0% 0%
am: Amharic 13 13 0% 0% 0%
ami: Amis 13 13 0% 0% 0%
an: Aragonese 13 13 0% 0% 0%
ang: Old English 13 13 0% 0% 0%
ann: Obolo 13 13 0% 0% 0%
anp: Angika 13 13 0% 0% 0%
ar: Arabic 13 13 0% 0% 0%
arc: Aramaic 13 13 0% 0% 0%
arn: Mapuche 13 13 0% 0% 0%
arq: Algerian Arabic 13 13 0% 0% 0%
ary: Moroccan Arabic 13 13 0% 0% 0%
arz: Egyptian Arabic 13 13 0% 0% 0%
as: Assamese 13 13 0% 0% 0%
ase: American Sign Language 13 13 0% 0% 0%
ast: Asturian 13 13 0% 0% 0%
atj: Atikamekw 13 13 0% 0% 0%
av: Avaric 13 13 0% 0% 0%
avk: Kotava 13 13 0% 0% 0%
awa: Awadhi 13 13 0% 0% 0%
ay: Aymara 13 13 0% 0% 0%
az: Azerbaijani 13 13 0% 0% 0%
azb: South Azerbaijani 13 13 0% 0% 0%
ba: Bashkir 13 13 0% 0% 0%
ban: Balinese 13 13 0% 0% 0%
ban-bali: Balinese (Balinese script) 13 13 0% 0% 0%
bar: Bavarian 13 13 0% 0% 0%
bbc: Batak Toba 13 13 0% 0% 0%
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 13 13 0% 0% 0%
bcc: Southern Balochi 13 13 0% 0% 0%
bci: Baoulé 13 13 0% 0% 0%
bcl: Central Bikol 13 13 0% 0% 0%
bdr: West Coast Bajau 13 13 0% 0% 0%
be: Belarusian 13 13 0% 0% 0%
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) 13 13 0% 0% 0%
bew: Betawi 13 13 0% 0% 0%
bg: Bulgarian 13 13 0% 0% 0%
bgn: Western Balochi 13 13 0% 0% 0%
bh: Bhojpuri 13 13 0% 0% 0%
bho: Bhojpuri 13 13 0% 0% 0%
bi: Bislama 13 13 0% 0% 0%
bjn: Banjar 13 13 0% 0% 0%
blk: Pa'O 13 13 0% 0% 0%
bm: Bambara 13 13 0% 0% 0%
bn: Bangla 13 13 0% 0% 0%
bo: Tibetan 13 13 0% 0% 0%
bpy: Bishnupriya 13 13 0% 0% 0%
bqi: Bakhtiari 13 13 0% 0% 0%
br: Breton 13 13 0% 0% 0%
brh: Brahui 13 13 0% 0% 0%
bs: Bosnian 13 13 0% 0% 0%
btm: Batak Mandailing 13 13 0% 0% 0%
bto: Iriga Bicolano 13 13 0% 0% 0%
bug: Buginese 13 13 0% 0% 0%
bxr: Russia Buriat 13 13 0% 0% 0%
ca: Catalan 13 13 0% 0% 0%
cbk-zam: Chavacano 13 13 0% 0% 0%
cdo: Mindong 13 13 0% 0% 0%
ce: Chechen 13 13 0% 0% 0%
ceb: Cebuano 13 13 0% 0% 0%
ch: Chamorro 13 13 0% 0% 0%
cho: Choctaw 13 13 0% 0% 0%
chr: Cherokee 13 13 0% 0% 0%
chy: Cheyenne 13 13 0% 0% 0%
ckb: Central Kurdish 13 13 0% 0% 0%
co: Corsican 13 13 0% 0% 0%
cps: Capiznon 13 13 0% 0% 0%
cpx: Pu–Xian Min 13 13 0% 0% 0%
cpx-hans: Pu–Xian Min (Simplified Han script) 13 13 0% 0% 0%
cpx-hant: Pu–Xian Min (Traditional Han script) 13 13 0% 0% 0%
cpx-latn: Pu–Xian Min (Latin script) 13 13 0% 0% 0%
cr: Cree 13 13 0% 0% 0%
crh: Crimean Tatar 13 13 0% 0% 0%
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 13 13 0% 0% 0%
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 13 13 0% 0% 0%
crh-ro: Dobrujan Tatar 13 13 0% 0% 0%
cs: Czech 13 13 0% 0% 0%
csb: Kashubian 13 13 0% 0% 0%
cu: Church Slavic 13 13 0% 0% 0%
cv: Chuvash 13 13 0% 0% 0%
cy: Welsh 13 13 0% 0% 0%
da: Danish 13 13 0% 0% 0%
dag: Dagbani 13 13 0% 0% 0%
de: German 13 13 0% 0% 0%
de-at: Austrian German 13 13 0% 0% 0%
de-ch: Swiss High German 13 13 0% 0% 0%
de-formal: German (formal address) 13 13 0% 0% 0%
dga: Dagaare 13 13 0% 0% 0%
din: Dinka 13 13 0% 0% 0%
diq: Zazaki 13 13 0% 0% 0%
dsb: Lower Sorbian 13 13 0% 0% 0%
dtp: Central Dusun 13 13 0% 0% 0%
dty: Doteli 13 13 0% 0% 0%
dv: Divehi 13 13 0% 0% 0%
dz: Dzongkha 13 13 0% 0% 0%
ee: Ewe 13 13 0% 0% 0%
egl: Emilian 13 13 0% 0% 0%
el: Greek 13 13 0% 0% 0%
eml: Emiliano-Romagnolo 13 13 0% 0% 0%
en-ca: Canadian English 13 13 0% 0% 0%
en-gb: British English 13 13 0% 0% 0%
eo: Esperanto 13 13 0% 0% 0%
es: Spanish 13 13 0% 0% 0%
es-419: Latin American Spanish 13 13 0% 0% 0%
es-formal: Spanish (formal address) 13 13 0% 0% 0%
et: Estonian 13 13 0% 0% 0%
eu: Basque 13 13 0% 0% 0%
ext: Extremaduran 13 13 0% 0% 0%
fa: Persian 13 13 0% 0% 0%
fat: Fanti 13 13 0% 0% 0%
ff: Fula 13 13 0% 0% 0%
fi: Finnish 13 13 0% 0% 0%
fit: Tornedalen Finnish 13 13 0% 0% 0%
fj: Fijian 13 13 0% 0% 0%
fo: Faroese 13 13 0% 0% 0%
fon: Fon 13 13 0% 0% 0%
fr: French 13 13 0% 0% 0%
frc: Cajun French 13 13 0% 0% 0%
frp: Arpitan 13 13 0% 0% 0%
frr: Northern Frisian 13 13 0% 0% 0%
fur: Friulian 13 13 0% 0% 0%
fy: Western Frisian 13 13 0% 0% 0%
ga: Irish 13 13 0% 0% 0%
gaa: Ga 13 13 0% 0% 0%
gag: Gagauz 13 13 0% 0% 0%
gan: Gan 13 13 0% 0% 0%
gan-hans: Gan (Simplified Han script) 13 13 0% 0% 0%
gan-hant: Gan (Traditional Han script) 13 13 0% 0% 0%
gcr: Guianan Creole 13 13 0% 0% 0%
gd: Scottish Gaelic 13 13 0% 0% 0%
gl: Galician 13 13 0% 0% 0%
gld: Nanai 13 13 0% 0% 0%
glk: Gilaki 13 13 0% 0% 0%
gn: Guarani 13 13 0% 0% 0%
gom: Goan Konkani 13 13 0% 0% 0%
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 13 13 0% 0% 0%
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 13 13 0% 0% 0%
gor: Gorontalo 13 13 0% 0% 0%
got: Gothic 13 13 0% 0% 0%
gpe: Ghanaian Pidgin 13 13 0% 0% 0%
grc: Ancient Greek 13 13 0% 0% 0%
gsw: Alemannic 13 13 0% 0% 0%
gu: Gujarati 13 13 0% 0% 0%
guc: Wayuu 13 13 0% 0% 0%
gur: Frafra 13 13 0% 0% 0%
guw: Gun 13 13 0% 0% 0%
gv: Manx 13 13 0% 0% 0%
ha: Hausa 13 13 0% 0% 0%
hak: Hakka Chinese 13 13 0% 0% 0%
haw: Hawaiian 13 13 0% 0% 0%
he: Hebrew 13 13 0% 0% 0%
hi: Hindi 13 13 0% 0% 0%
hif: Fiji Hindi 13 13 0% 0% 0%
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 13 13 0% 0% 0%
hil: Hiligaynon 13 13 0% 0% 0%
hno: Northern Hindko 13 13 0% 0% 0%
ho: Hiri Motu 13 13 0% 0% 0%
hr: Croatian 13 13 0% 0% 0%
hrx: Hunsrik 13 13 0% 0% 0%
hsb: Upper Sorbian 13 13 0% 0% 0%
hsn: Xiang Chinese 13 13 0% 0% 0%
ht: Haitian Creole 13 13 0% 0% 0%
hu: Hungarian 13 13 0% 0% 0%
hu-formal: Hungarian (formal address) 13 13 0% 0% 0%
hy: Armenian 13 13 0% 0% 0%
hyw: Western Armenian 13 13 0% 0% 0%
hz: Herero 13 13 0% 0% 0%
ia: Interlingua 13 13 0% 0% 0%
id: Indonesian 13 13 0% 0% 0%
ie: Interlingue 13 13 0% 0% 0%
ig: Igbo 13 13 0% 0% 0%
igl: Igala 13 13 0% 0% 0%
ii: Sichuan Yi 13 13 0% 0% 0%
ik: Inupiaq 13 13 0% 0% 0%
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 13 13 0% 0% 0%
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 13 13 0% 0% 0%
ilo: Iloko 13 13 0% 0% 0%
inh: Ingush 13 13 0% 0% 0%
io: Ido 13 13 0% 0% 0%
is: Icelandic 13 13 0% 0% 0%
it: Italian 13 13 0% 0% 0%
iu: Inuktitut 13 13 0% 0% 0%
ja: Japanese 13 13 0% 0% 0%
jam: Jamaican Creole English 13 13 0% 0% 0%
jbo: Lojban 13 13 0% 0% 0%
jut: Jutish 13 13 0% 0% 0%
jv: Javanese 13 13 0% 0% 0%
ka: Georgian 13 13 0% 0% 0%
kaa: Kara-Kalpak 13 13 0% 0% 0%
kab: Kabyle 13 13 0% 0% 0%
kai: Karekare 13 13 0% 0% 0%
kbd: Kabardian 13 13 0% 0% 0%
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 13 13 0% 0% 0%
kbp: Kabiye 13 13 0% 0% 0%
kcg: Tyap 13 13 0% 0% 0%
kea: Kabuverdianu 13 13 0% 0% 0%
kg: Kongo 13 13 0% 0% 0%
khw: Khowar 13 13 0% 0% 0%
ki: Kikuyu 13 13 0% 0% 0%
kiu: Kirmanjki 13 13 0% 0% 0%
kj: Kuanyama 13 13 0% 0% 0%
kjh: Khakas 13 13 0% 0% 0%
kjp: Eastern Pwo 13 13 0% 0% 0%
kk: Kazakh 13 13 0% 0% 0%
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 13 13 0% 0% 0%
kk-cn: Kazakh (China) 13 13 0% 0% 0%
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 13 13 0% 0% 0%
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) 13 13 0% 0% 0%
kk-latn: Kazakh (Latin script) 13 13 0% 0% 0%
kk-tr: Kazakh (Turkey) 13 13 0% 0% 0%
kl: Kalaallisut 13 13 0% 0% 0%
km: Khmer 13 13 0% 0% 0%
kn: Kannada 13 13 0% 0% 0%
ko: Korean 13 13 0% 0% 0%
ko-kp: Korean (North Korea) 13 13 0% 0% 0%
koi: Komi-Permyak 13 13 0% 0% 0%
kr: Kanuri 13 13 0% 0% 0%
krc: Karachay-Balkar 13 13 0% 0% 0%
kri: Krio 13 13 0% 0% 0%
krj: Kinaray-a 13 13 0% 0% 0%
krl: Karelian 13 13 0% 0% 0%
ks: Kashmiri 13 13 0% 0% 0%
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) 13 13 0% 0% 0%
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 13 13 0% 0% 0%
ksh: Colognian 13 13 0% 0% 0%
ksw: S'gaw Karen 13 13 0% 0% 0%
ku: Kurdish 13 13 0% 0% 0%
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 13 13 0% 0% 0%
ku-latn: Kurdish (Latin script) 13 13 0% 0% 0%
kum: Kumyk 13 13 0% 0% 0%
kus: Kʋsaal 13 13 0% 0% 0%
kv: Komi 13 13 0% 0% 0%
kw: Cornish 13 13 0% 0% 0%
ky: Kyrgyz 13 13 0% 0% 0%
la: Latin 13 13 0% 0% 0%
lad: Ladino 13 13 0% 0% 0%
lb: Luxembourgish 13 13 0% 0% 0%
lbe: Lak 13 13 0% 0% 0%
lez: Lezghian 13 13 0% 0% 0%
lfn: Lingua Franca Nova 13 13 0% 0% 0%
lg: Ganda 13 13 0% 0% 0%
li: Limburgish 13 13 0% 0% 0%
lij: Ligurian 13 13 0% 0% 0%
liv: Livonian 13 13 0% 0% 0%
lki: Laki 13 13 0% 0% 0%
lld: Ladin 13 13 0% 0% 0%
lmo: Lombard 13 13 0% 0% 0%
ln: Lingala 13 13 0% 0% 0%
lo: Lao 13 13 0% 0% 0%
loz: Lozi 13 13 0% 0% 0%
lrc: Northern Luri 13 13 0% 0% 0%
lt: Lithuanian 13 13 0% 0% 0%
ltg: Latgalian 13 13 0% 0% 0%
lus: Mizo 13 13 0% 0% 0%
luz: Southern Luri 13 13 0% 0% 0%
lv: Latvian 13 13 0% 0% 0%
lzh: Literary Chinese 13 13 0% 0% 0%
lzz: Laz 13 13 0% 0% 0%
mad: Madurese 13 13 0% 0% 0%
mag: Magahi 13 13 0% 0% 0%
mai: Maithili 13 13 0% 0% 0%
map-bms: Basa Banyumasan 13 13 0% 0% 0%
mdf: Moksha 13 13 0% 0% 0%
mg: Malagasy 13 13 0% 0% 0%
mh: Marshallese 13 13 0% 0% 0%
mhr: Eastern Mari 13 13 0% 0% 0%
mi: Māori 13 13 0% 0% 0%
min: Minangkabau 13 13 0% 0% 0%
mk: Macedonian 13 13 0% 0% 0%
ml: Malayalam 13 13 0% 0% 0%
mn: Mongolian 13 13 0% 0% 0%
mnc: Manchu 13 13 0% 0% 0%
mnc-latn: Manchu (Latin script) 13 13 0% 0% 0%
mnc-mong: Manchu (Mongolian script) 13 13 0% 0% 0%
mni: Manipuri 13 13 0% 0% 0%
mnw: Mon 13 13 0% 0% 0%
mo: Moldovan 13 13 0% 0% 0%
mos: Mossi 13 13 0% 0% 0%
mr: Marathi 13 13 0% 0% 0%
mrh: Mara 13 13 0% 0% 0%
mrj: Western Mari 13 13 0% 0% 0%
ms: Malay 13 12 7% 0% 0%
ms-arab: Malay (Jawi script) 13 13 0% 0% 0%
mt: Maltese 13 13 0% 0% 0%
mus: Muscogee 13 13 0% 0% 0%
mwl: Mirandese 13 13 0% 0% 0%
my: Burmese 13 13 0% 0% 0%
myv: Erzya 13 13 0% 0% 0%
mzn: Mazanderani 13 13 0% 0% 0%
na: Nauru 13 13 0% 0% 0%
nah: Nāhuatl 13 13 0% 0% 0%
nan: Minnan 13 13 0% 0% 0%
nap: Neapolitan 13 13 0% 0% 0%
nb: Norwegian Bokmål 13 13 0% 0% 0%
nds: Low German 13 13 0% 0% 0%
nds-nl: Low Saxon 13 13 0% 0% 0%
ne: Nepali 13 13 0% 0% 0%
new: Newari 13 13 0% 0% 0%
ng: Ndonga 13 13 0% 0% 0%
nia: Nias 13 13 0% 0% 0%
niu: Niuean 13 13 0% 0% 0%
nl: Dutch 13 13 0% 0% 0%
nl-informal: Dutch (informal address) 13 13 0% 0% 0%
nmz: Nawdm 13 13 0% 0% 0%
nn: Norwegian Nynorsk 13 13 0% 0% 0%
no: Norwegian 13 13 0% 0% 0%
nod: Northern Thai 13 13 0% 0% 0%
nog: Nogai 13 13 0% 0% 0%
nov: Novial 13 13 0% 0% 0%
nqo: N’Ko 13 13 0% 0% 0%
nrm: Norman 13 13 0% 0% 0%
nso: Northern Sotho 13 13 0% 0% 0%
nv: Navajo 13 13 0% 0% 0%
ny: Nyanja 13 13 0% 0% 0%
nyn: Nyankole 13 13 0% 0% 0%
nys: Nyungar 13 13 0% 0% 0%
oc: Occitan 13 13 0% 0% 0%
ojb: Northwestern Ojibwa 13 13 0% 0% 0%
olo: Livvi-Karelian 13 13 0% 0% 0%
om: Oromo 13 13 0% 0% 0%
or: Odia 13 13 0% 0% 0%
os: Ossetic 13 13 0% 0% 0%
pa: Punjabi 13 13 0% 0% 0%
pag: Pangasinan 13 13 0% 0% 0%
pam: Pampanga 13 13 0% 0% 0%
pap: Papiamento 13 13 0% 0% 0%
pcd: Picard 13 13 0% 0% 0%
pcm: Nigerian Pidgin 13 13 0% 0% 0%
pdc: Pennsylvania German 13 13 0% 0% 0%
pdt: Plautdietsch 13 13 0% 0% 0%
pfl: Palatine German 13 13 0% 0% 0%
pi: Pali 13 13 0% 0% 0%
pih: Norfuk / Pitkern 13 13 0% 0% 0%
pms: Piedmontese 13 13 0% 0% 0%
pnb: Western Punjabi 13 13 0% 0% 0%
pnt: Pontic 13 13 0% 0% 0%
prg: Prussian 13 13 0% 0% 0%
ps: Pashto 13 13 0% 0% 0%
pt: Portuguese 13 13 0% 0% 0%
pt-br: Brazilian Portuguese 13 13 0% 0% 0%
pwn: Paiwan 13 13 0% 0% 0%
qu: Quechua 13 13 0% 0% 0%
qug: Chimborazo Highland Quichua 13 13 0% 0% 0%
rgn: Romagnol 13 13 0% 0% 0%
rif: Riffian 13 13 0% 0% 0%
rki: Arakanese 13 13 0% 0% 0%
rm: Romansh 13 13 0% 0% 0%
rmc: Carpathian Romani 13 13 0% 0% 0%
rmy: Vlax Romani 13 13 0% 0% 0%
rn: Rundi 13 13 0% 0% 0%
ro: Romanian 13 13 0% 0% 0%
roa-tara: Tarantino 13 13 0% 0% 0%
rsk: Pannonian Rusyn 13 13 0% 0% 0%
ru: Russian 13 1 92% 0% 0%
rue: Rusyn 13 13 0% 0% 0%
rup: Aromanian 13 13 0% 0% 0%
ruq: Megleno-Romanian 13 13 0% 0% 0%
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) 13 13 0% 0% 0%
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) 13 13 0% 0% 0%
rw: Kinyarwanda 13 13 0% 0% 0%
ryu: Okinawan 13 13 0% 0% 0%
sa: Sanskrit 13 13 0% 0% 0%
sah: Yakut 13 13 0% 0% 0%
sat: Santali 13 13 0% 0% 0%
sc: Sardinian 13 13 0% 0% 0%
scn: Sicilian 13 13 0% 0% 0%
sco: Scots 13 13 0% 0% 0%
sd: Sindhi 13 13 0% 0% 0%
sdc: Sassarese Sardinian 13 13 0% 0% 0%
sdh: Southern Kurdish 13 13 0% 0% 0%
se: Northern Sami 13 13 0% 0% 0%
se-fi: Northern Sami (Finland) 13 13 0% 0% 0%
se-no: Northern Sami (Norway) 13 13 0% 0% 0%
se-se: Northern Sami (Sweden) 13 13 0% 0% 0%
sei: Seri 13 13 0% 0% 0%
ses: Koyraboro Senni 13 13 0% 0% 0%
sg: Sango 13 13 0% 0% 0%
sgs: Samogitian 13 13 0% 0% 0%
sh: Serbo-Croatian 13 13 0% 0% 0%
sh-cyrl: Serbo-Croatian (Cyrillic script) 13 13 0% 0% 0%
sh-latn: Serbo-Croatian (Latin script) 13 13 0% 0% 0%
shi: Tachelhit 13 13 0% 0% 0%
shi-latn: Tachelhit (Latin script) 13 13 0% 0% 0%
shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) 13 13 0% 0% 0%
shn: Shan 13 13 0% 0% 0%
shy: Shawiya 13 13 0% 0% 0%
shy-latn: Shawiya (Latin script) 13 13 0% 0% 0%
si: Sinhala 13 13 0% 0% 0%
simple: Simple English 13 13 0% 0% 0%
sjd: Kildin Sami 13 13 0% 0% 0%
sje: Pite Sami 13 13 0% 0% 0%
sk: Slovak 13 13 0% 0% 0%
skr: Saraiki 13 13 0% 0% 0%
skr-arab: Saraiki (Arabic script) 13 13 0% 0% 0%
sl: Slovenian 13 13 0% 0% 0%
sli: Lower Silesian 13 13 0% 0% 0%
sm: Samoan 13 13 0% 0% 0%
sma: Southern Sami 13 13 0% 0% 0%
smn: Inari Sami 13 13 0% 0% 0%
sms: Skolt Sami 13 13 0% 0% 0%
sn: Shona 13 13 0% 0% 0%
so: Somali 13 13 0% 0% 0%
sq: Albanian 13 13 0% 0% 0%
sr: Serbian 13 13 0% 0% 0%
sr-ec: Serbian (Cyrillic script) 13 13 0% 0% 0%
sr-el: Serbian (Latin script) 13 13 0% 0% 0%
srn: Sranan Tongo 13 13 0% 0% 0%
sro: Campidanese Sardinian 13 13 0% 0% 0%
ss: Swati 13 13 0% 0% 0%
st: Southern Sotho 13 13 0% 0% 0%
stq: Saterland Frisian 13 13 0% 0% 0%
sty: Siberian Tatar 13 13 0% 0% 0%
su: Sundanese 13 13 0% 0% 0%
sv: Swedish 13 13 0% 0% 0%
sw: Swahili 13 13 0% 0% 0%
syl: Sylheti 13 13 0% 0% 0%
szl: Silesian 13 13 0% 0% 0%
szy: Sakizaya 13 13 0% 0% 0%
ta: Tamil 13 13 0% 0% 0%
tay: Tayal 13 13 0% 0% 0%
tcy: Tulu 13 13 0% 0% 0%
tdd: Tai Nuea 13 13 0% 0% 0%
te: Telugu 13 13 0% 0% 0%
tet: Tetum 13 13 0% 0% 0%
tg: Tajik 13 13 0% 0% 0%
tg-cyrl: Tajik (Cyrillic script) 13 13 0% 0% 0%
tg-latn: Tajik (Latin script) 13 13 0% 0% 0%
th: Thai 13 13 0% 0% 0%
ti: Tigrinya 13 13 0% 0% 0%
tk: Turkmen 13 13 0% 0% 0%
tl: Tagalog 13 13 0% 0% 0%
tly: Talysh 13 13 0% 0% 0%
tly-cyrl: Talysh (Cyrillic script) 13 13 0% 0% 0%
tn: Tswana 13 13 0% 0% 0%
to: Tongan 13 13 0% 0% 0%
tok: Toki Pona 13 13 0% 0% 0%
tpi: Tok Pisin 13 13 0% 0% 0%
tr: Turkish 13 13 0% 0% 0%
tru: Turoyo 13 13 0% 0% 0%
trv: Taroko 13 13 0% 0% 0%
ts: Tsonga 13 13 0% 0% 0%
tt: Tatar 13 13 0% 0% 0%
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) 13 13 0% 0% 0%
tt-latn: Tatar (Latin script) 13 13 0% 0% 0%
tum: Tumbuka 13 13 0% 0% 0%
tw: Twi 13 13 0% 0% 0%
ty: Tahitian 13 13 0% 0% 0%
tyv: Tuvinian 13 13 0% 0% 0%
tzm: Central Atlas Tamazight 13 13 0% 0% 0%
udm: Udmurt 13 13 0% 0% 0%
ug: Uyghur 13 13 0% 0% 0%
ug-arab: Uyghur (Arabic script) 13 13 0% 0% 0%
ug-latn: Uyghur (Latin script) 13 13 0% 0% 0%
uk: Ukrainian 13 13 0% 0% 0%
ur: Urdu 13 13 0% 0% 0%
uz: Uzbek 13 13 0% 0% 0%
uz-cyrl: Uzbek (Cyrillic script) 13 13 0% 0% 0%
uz-latn: Uzbek (Latin script) 13 13 0% 0% 0%
ve: Venda 13 13 0% 0% 0%
vec: Venetian 13 13 0% 0% 0%
vep: Veps 13 13 0% 0% 0%
vi: Vietnamese 13 13 0% 0% 0%
vls: West Flemish 13 13 0% 0% 0%
vmf: Main-Franconian 13 13 0% 0% 0%
vmw: Makhuwa 13 13 0% 0% 0%
vo: Volapük 13 13 0% 0% 0%
vot: Votic 13 13 0% 0% 0%
vro: Võro 13 13 0% 0% 0%
wa: Walloon 13 13 0% 0% 0%
wal: Wolaytta 13 13 0% 0% 0%
war: Waray 13 13 0% 0% 0%
wls: Wallisian 13 13 0% 0% 0%
wo: Wolof 13 13 0% 0% 0%
wuu: Wu 13 13 0% 0% 0%
wuu-hans: Wu (Simplified Han script) 13 13 0% 0% 0%
wuu-hant: Wu (Traditional Han script) 13 13 0% 0% 0%
xal: Kalmyk 13 13 0% 0% 0%
xh: Xhosa 13 13 0% 0% 0%
xmf: Mingrelian 13 13 0% 0% 0%
xsy: Saisiyat 13 13 0% 0% 0%
yi: Yiddish 13 13 0% 0% 0%
yo: Yoruba 13 13 0% 0% 0%
yrl: Nheengatu 13 13 0% 0% 0%
yue: Cantonese 13 13 0% 0% 0%
yue-hans: Cantonese (Simplified Han script) 13 13 0% 0% 0%
yue-hant: Cantonese (Traditional Han script) 13 13 0% 0% 0%
za: Zhuang 13 13 0% 0% 0%
zea: Zeelandic 13 13 0% 0% 0%
zgh: Standard Moroccan Tamazight 13 13 0% 0% 0%
zh: Chinese 13 13 0% 0% 0%
zh-cn: Chinese (China) 13 13 0% 0% 0%
zh-hans: Simplified Chinese 13 13 0% 0% 0%
zh-hant: Traditional Chinese 13 13 0% 0% 0%
zh-hk: Chinese (Hong Kong) 13 13 0% 0% 0%
zh-mo: Chinese (Macau) 13 13 0% 0% 0%
zh-my: Chinese (Malaysia) 13 13 0% 0% 0%
zh-sg: Chinese (Singapore) 13 13 0% 0% 0%
zh-tw: Chinese (Taiwan) 13 13 0% 0% 0%
zu: Zulu 13 13 0% 0% 0%
All 511 languages together 6,643 6,630 0% 0% 0%
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.