Toggle menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Message group statistics

This page shows message group statistics.

Display preferences
Language Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
aa: Afar 30 30 0% 0% 0%
ab: Abkhazian 30 30 0% 0% 0%
abs: Ambonese Malay 30 30 0% 0% 0%
ace: Achinese 30 30 0% 0% 0%
acm: Iraqi Arabic 30 30 0% 0% 0%
ady: Adyghe 30 30 0% 0% 0%
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 30 30 0% 0% 0%
aeb: Tunisian Arabic 30 30 0% 0% 0%
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 30 30 0% 0% 0%
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 30 30 0% 0% 0%
af: Afrikaans 30 30 0% 0% 0%
aln: Gheg Albanian 30 30 0% 0% 0%
alt: Southern Altai 30 30 0% 0% 0%
am: Amharic 30 30 0% 0% 0%
ami: Amis 30 30 0% 0% 0%
an: Aragonese 30 30 0% 0% 0%
ang: Old English 30 30 0% 0% 0%
ann: Obolo 30 30 0% 0% 0%
anp: Angika 30 30 0% 0% 0%
ar: Arabic 30 30 0% 0% 0%
arc: Aramaic 30 30 0% 0% 0%
arn: Mapuche 30 30 0% 0% 0%
arq: Algerian Arabic 30 30 0% 0% 0%
ary: Moroccan Arabic 30 30 0% 0% 0%
arz: Egyptian Arabic 30 30 0% 0% 0%
as: Assamese 30 30 0% 0% 0%
ase: American Sign Language 30 30 0% 0% 0%
ast: Asturian 30 30 0% 0% 0%
atj: Atikamekw 30 30 0% 0% 0%
av: Avaric 30 30 0% 0% 0%
avk: Kotava 30 30 0% 0% 0%
awa: Awadhi 30 30 0% 0% 0%
ay: Aymara 30 30 0% 0% 0%
az: Azerbaijani 30 30 0% 0% 0%
azb: South Azerbaijani 30 30 0% 0% 0%
ba: Bashkir 30 30 0% 0% 0%
ban: Balinese 30 30 0% 0% 0%
ban-bali: Balinese (Balinese script) 30 30 0% 0% 0%
bar: Bavarian 30 30 0% 0% 0%
bbc: Batak Toba 30 30 0% 0% 0%
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 30 30 0% 0% 0%
bcc: Southern Balochi 30 30 0% 0% 0%
bci: Baoulé 30 30 0% 0% 0%
bcl: Central Bikol 30 30 0% 0% 0%
bdr: West Coast Bajau 30 30 0% 0% 0%
be: Belarusian 30 30 0% 0% 0%
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) 30 30 0% 0% 0%
bew: Betawi 30 30 0% 0% 0%
bg: Bulgarian 30 30 0% 0% 0%
bgn: Western Balochi 30 30 0% 0% 0%
bh: Bhojpuri 30 30 0% 0% 0%
bho: Bhojpuri 30 30 0% 0% 0%
bi: Bislama 30 30 0% 0% 0%
bjn: Banjar 30 30 0% 0% 0%
blk: Pa'O 30 30 0% 0% 0%
bm: Bambara 30 30 0% 0% 0%
bn: Bangla 30 30 0% 0% 0%
bo: Tibetan 30 30 0% 0% 0%
bpy: Bishnupriya 30 30 0% 0% 0%
bqi: Bakhtiari 30 30 0% 0% 0%
br: Breton 30 30 0% 0% 0%
brh: Brahui 30 30 0% 0% 0%
bs: Bosnian 30 30 0% 0% 0%
btm: Batak Mandailing 30 30 0% 0% 0%
bto: Iriga Bicolano 30 30 0% 0% 0%
bug: Buginese 30 30 0% 0% 0%
bxr: Russia Buriat 30 30 0% 0% 0%
ca: Catalan 30 30 0% 0% 0%
cbk-zam: Chavacano 30 30 0% 0% 0%
cdo: Mindong 30 30 0% 0% 0%
ce: Chechen 30 30 0% 0% 0%
ceb: Cebuano 30 30 0% 0% 0%
ch: Chamorro 30 30 0% 0% 0%
cho: Choctaw 30 30 0% 0% 0%
chr: Cherokee 30 30 0% 0% 0%
chy: Cheyenne 30 30 0% 0% 0%
ckb: Central Kurdish 30 30 0% 0% 0%
co: Corsican 30 30 0% 0% 0%
cps: Capiznon 30 30 0% 0% 0%
cpx: Pu–Xian Min 30 30 0% 0% 0%
cpx-hans: Pu–Xian Min (Simplified Han script) 30 30 0% 0% 0%
cpx-hant: Pu–Xian Min (Traditional Han script) 30 30 0% 0% 0%
cpx-latn: Pu–Xian Min (Latin script) 30 30 0% 0% 0%
cr: Cree 30 30 0% 0% 0%
crh: Crimean Tatar 30 30 0% 0% 0%
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 30 30 0% 0% 0%
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 30 30 0% 0% 0%
crh-ro: Dobrujan Tatar 30 30 0% 0% 0%
cs: Czech 30 30 0% 0% 0%
csb: Kashubian 30 30 0% 0% 0%
cu: Church Slavic 30 30 0% 0% 0%
cv: Chuvash 30 30 0% 0% 0%
cy: Welsh 30 30 0% 0% 0%
da: Danish 30 30 0% 0% 0%
dag: Dagbani 30 30 0% 0% 0%
de: German 30 30 0% 0% 0%
de-at: Austrian German 30 30 0% 0% 0%
de-ch: Swiss High German 30 30 0% 0% 0%
de-formal: German (formal address) 30 30 0% 0% 0%
dga: Dagaare 30 30 0% 0% 0%
din: Dinka 30 30 0% 0% 0%
diq: Zazaki 30 30 0% 0% 0%
dsb: Lower Sorbian 30 30 0% 0% 0%
dtp: Central Dusun 30 30 0% 0% 0%
dty: Doteli 30 30 0% 0% 0%
dv: Divehi 30 30 0% 0% 0%
dz: Dzongkha 30 30 0% 0% 0%
ee: Ewe 30 30 0% 0% 0%
egl: Emilian 30 30 0% 0% 0%
el: Greek 30 30 0% 0% 0%
eml: Emiliano-Romagnolo 30 30 0% 0% 0%
en-ca: Canadian English 30 30 0% 0% 0%
en-gb: British English 30 30 0% 0% 0%
eo: Esperanto 30 30 0% 0% 0%
es: Spanish 30 28 6% 0% 0%
es-419: Latin American Spanish 30 30 0% 0% 0%
es-formal: Spanish (formal address) 30 30 0% 0% 0%
et: Estonian 30 30 0% 0% 0%
eu: Basque 30 30 0% 0% 0%
ext: Extremaduran 30 30 0% 0% 0%
fa: Persian 30 30 0% 0% 0%
fat: Fanti 30 30 0% 0% 0%
ff: Fula 30 30 0% 0% 0%
fi: Finnish 30 30 0% 0% 0%
fit: Tornedalen Finnish 30 30 0% 0% 0%
fj: Fijian 30 30 0% 0% 0%
fo: Faroese 30 30 0% 0% 0%
fon: Fon 30 30 0% 0% 0%
fr: French 30 30 0% 0% 0%
frc: Cajun French 30 30 0% 0% 0%
frp: Arpitan 30 30 0% 0% 0%
frr: Northern Frisian 30 30 0% 0% 0%
fur: Friulian 30 30 0% 0% 0%
fy: Western Frisian 30 30 0% 0% 0%
ga: Irish 30 30 0% 0% 0%
gaa: Ga 30 30 0% 0% 0%
gag: Gagauz 30 30 0% 0% 0%
gan: Gan 30 30 0% 0% 0%
gan-hans: Gan (Simplified Han script) 30 30 0% 0% 0%
gan-hant: Gan (Traditional Han script) 30 30 0% 0% 0%
gcr: Guianan Creole 30 30 0% 0% 0%
gd: Scottish Gaelic 30 30 0% 0% 0%
gl: Galician 30 30 0% 0% 0%
gld: Nanai 30 30 0% 0% 0%
glk: Gilaki 30 30 0% 0% 0%
gn: Guarani 30 30 0% 0% 0%
gom: Goan Konkani 30 30 0% 0% 0%
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 30 30 0% 0% 0%
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 30 30 0% 0% 0%
gor: Gorontalo 30 30 0% 0% 0%
got: Gothic 30 30 0% 0% 0%
gpe: Ghanaian Pidgin 30 30 0% 0% 0%
grc: Ancient Greek 30 30 0% 0% 0%
gsw: Alemannic 30 30 0% 0% 0%
gu: Gujarati 30 30 0% 0% 0%
guc: Wayuu 30 30 0% 0% 0%
gur: Frafra 30 30 0% 0% 0%
guw: Gun 30 30 0% 0% 0%
gv: Manx 30 30 0% 0% 0%
ha: Hausa 30 30 0% 0% 0%
hak: Hakka Chinese 30 30 0% 0% 0%
haw: Hawaiian 30 30 0% 0% 0%
he: Hebrew 30 30 0% 0% 0%
hi: Hindi 30 30 0% 0% 0%
hif: Fiji Hindi 30 30 0% 0% 0%
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 30 30 0% 0% 0%
hil: Hiligaynon 30 30 0% 0% 0%
hno: Northern Hindko 30 30 0% 0% 0%
ho: Hiri Motu 30 30 0% 0% 0%
hr: Croatian 30 30 0% 0% 0%
hrx: Hunsrik 30 30 0% 0% 0%
hsb: Upper Sorbian 30 30 0% 0% 0%
hsn: Xiang Chinese 30 30 0% 0% 0%
ht: Haitian Creole 30 30 0% 0% 0%
hu: Hungarian 30 30 0% 0% 0%
hu-formal: Hungarian (formal address) 30 30 0% 0% 0%
hy: Armenian 30 30 0% 0% 0%
hyw: Western Armenian 30 30 0% 0% 0%
hz: Herero 30 30 0% 0% 0%
ia: Interlingua 30 30 0% 0% 0%
ie: Interlingue 30 30 0% 0% 0%
ig: Igbo 30 30 0% 0% 0%
igl: Igala 30 30 0% 0% 0%
ii: Sichuan Yi 30 30 0% 0% 0%
ik: Inupiaq 30 30 0% 0% 0%
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 30 30 0% 0% 0%
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 30 30 0% 0% 0%
ilo: Iloko 30 30 0% 0% 0%
inh: Ingush 30 30 0% 0% 0%
io: Ido 30 30 0% 0% 0%
is: Icelandic 30 30 0% 0% 0%
it: Italian 30 30 0% 0% 0%
iu: Inuktitut 30 30 0% 0% 0%
ja: Japanese 30 30 0% 0% 0%
jam: Jamaican Creole English 30 30 0% 0% 0%
jbo: Lojban 30 30 0% 0% 0%
jut: Jutish 30 30 0% 0% 0%
jv: Javanese 30 30 0% 0% 0%
ka: Georgian 30 30 0% 0% 0%
kaa: Kara-Kalpak 30 30 0% 0% 0%
kab: Kabyle 30 30 0% 0% 0%
kai: Karekare 30 30 0% 0% 0%
kbd: Kabardian 30 30 0% 0% 0%
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 30 30 0% 0% 0%
kbp: Kabiye 30 30 0% 0% 0%
kcg: Tyap 30 30 0% 0% 0%
kea: Kabuverdianu 30 30 0% 0% 0%
kg: Kongo 30 30 0% 0% 0%
khw: Khowar 30 30 0% 0% 0%
ki: Kikuyu 30 30 0% 0% 0%
kiu: Kirmanjki 30 30 0% 0% 0%
kj: Kuanyama 30 30 0% 0% 0%
kjh: Khakas 30 30 0% 0% 0%
kjp: Eastern Pwo 30 30 0% 0% 0%
kk: Kazakh 30 30 0% 0% 0%
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 30 30 0% 0% 0%
kk-cn: Kazakh (China) 30 30 0% 0% 0%
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 30 30 0% 0% 0%
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) 30 30 0% 0% 0%
kk-latn: Kazakh (Latin script) 30 30 0% 0% 0%
kk-tr: Kazakh (Turkey) 30 30 0% 0% 0%
kl: Kalaallisut 30 30 0% 0% 0%
km: Khmer 30 30 0% 0% 0%
kn: Kannada 30 30 0% 0% 0%
ko: Korean 30 30 0% 0% 0%
ko-kp: Korean (North Korea) 30 30 0% 0% 0%
koi: Komi-Permyak 30 30 0% 0% 0%
kr: Kanuri 30 30 0% 0% 0%
krc: Karachay-Balkar 30 30 0% 0% 0%
kri: Krio 30 30 0% 0% 0%
krj: Kinaray-a 30 30 0% 0% 0%
krl: Karelian 30 30 0% 0% 0%
ks: Kashmiri 30 30 0% 0% 0%
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) 30 30 0% 0% 0%
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 30 30 0% 0% 0%
ksh: Colognian 30 30 0% 0% 0%
ksw: S'gaw Karen 30 30 0% 0% 0%
ku: Kurdish 30 30 0% 0% 0%
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 30 30 0% 0% 0%
ku-latn: Kurdish (Latin script) 30 30 0% 0% 0%
kum: Kumyk 30 30 0% 0% 0%
kus: Kʋsaal 30 30 0% 0% 0%
kv: Komi 30 30 0% 0% 0%
kw: Cornish 30 30 0% 0% 0%
ky: Kyrgyz 30 30 0% 0% 0%
la: Latin 30 30 0% 0% 0%
lad: Ladino 30 30 0% 0% 0%
lb: Luxembourgish 30 30 0% 0% 0%
lbe: Lak 30 30 0% 0% 0%
lez: Lezghian 30 30 0% 0% 0%
lfn: Lingua Franca Nova 30 30 0% 0% 0%
lg: Ganda 30 30 0% 0% 0%
li: Limburgish 30 30 0% 0% 0%
lij: Ligurian 30 30 0% 0% 0%
liv: Livonian 30 30 0% 0% 0%
lki: Laki 30 30 0% 0% 0%
lld: Ladin 30 30 0% 0% 0%
lmo: Lombard 30 30 0% 0% 0%
ln: Lingala 30 30 0% 0% 0%
lo: Lao 30 30 0% 0% 0%
loz: Lozi 30 30 0% 0% 0%
lrc: Northern Luri 30 30 0% 0% 0%
lt: Lithuanian 30 30 0% 0% 0%
ltg: Latgalian 30 30 0% 0% 0%
lus: Mizo 30 30 0% 0% 0%
luz: Southern Luri 30 30 0% 0% 0%
lv: Latvian 30 30 0% 0% 0%
lzh: Literary Chinese 30 30 0% 0% 0%
lzz: Laz 30 30 0% 0% 0%
mad: Madurese 30 30 0% 0% 0%
mag: Magahi 30 30 0% 0% 0%
mai: Maithili 30 30 0% 0% 0%
map-bms: Basa Banyumasan 30 30 0% 0% 0%
mdf: Moksha 30 30 0% 0% 0%
mg: Malagasy 30 30 0% 0% 0%
mh: Marshallese 30 30 0% 0% 0%
mhr: Eastern Mari 30 30 0% 0% 0%
mi: Māori 30 30 0% 0% 0%
min: Minangkabau 30 30 0% 0% 0%
mk: Macedonian 30 30 0% 0% 0%
ml: Malayalam 30 30 0% 0% 0%
mn: Mongolian 30 30 0% 0% 0%
mnc: Manchu 30 30 0% 0% 0%
mnc-latn: Manchu (Latin script) 30 30 0% 0% 0%
mnc-mong: Manchu (Mongolian script) 30 30 0% 0% 0%
mni: Manipuri 30 30 0% 0% 0%
mnw: Mon 30 30 0% 0% 0%
mo: Moldovan 30 30 0% 0% 0%
mos: Mossi 30 30 0% 0% 0%
mr: Marathi 30 30 0% 0% 0%
mrh: Mara 30 30 0% 0% 0%
mrj: Western Mari 30 30 0% 0% 0%
ms: Malay 30 8 73% 0% 27%
ms-arab: Malay (Jawi script) 30 30 0% 0% 0%
mt: Maltese 30 30 0% 0% 0%
mus: Muscogee 30 30 0% 0% 0%
mwl: Mirandese 30 30 0% 0% 0%
my: Burmese 30 30 0% 0% 0%
myv: Erzya 30 30 0% 0% 0%
mzn: Mazanderani 30 30 0% 0% 0%
na: Nauru 30 30 0% 0% 0%
nah: Nāhuatl 30 30 0% 0% 0%
nan: Minnan 30 30 0% 0% 0%
nap: Neapolitan 30 30 0% 0% 0%
nb: Norwegian Bokmål 30 30 0% 0% 0%
nds: Low German 30 30 0% 0% 0%
nds-nl: Low Saxon 30 30 0% 0% 0%
ne: Nepali 30 30 0% 0% 0%
new: Newari 30 30 0% 0% 0%
ng: Ndonga 30 30 0% 0% 0%
nia: Nias 30 30 0% 0% 0%
niu: Niuean 30 30 0% 0% 0%
nl: Dutch 30 30 0% 0% 0%
nl-informal: Dutch (informal address) 30 30 0% 0% 0%
nmz: Nawdm 30 30 0% 0% 0%
nn: Norwegian Nynorsk 30 30 0% 0% 0%
no: Norwegian 30 30 0% 0% 0%
nod: Northern Thai 30 30 0% 0% 0%
nog: Nogai 30 30 0% 0% 0%
nov: Novial 30 30 0% 0% 0%
nqo: N’Ko 30 30 0% 0% 0%
nrm: Norman 30 30 0% 0% 0%
nso: Northern Sotho 30 30 0% 0% 0%
nv: Navajo 30 30 0% 0% 0%
ny: Nyanja 30 30 0% 0% 0%
nyn: Nyankole 30 30 0% 0% 0%
nys: Nyungar 30 30 0% 0% 0%
oc: Occitan 30 30 0% 0% 0%
ojb: Northwestern Ojibwa 30 30 0% 0% 0%
olo: Livvi-Karelian 30 30 0% 0% 0%
om: Oromo 30 30 0% 0% 0%
or: Odia 30 30 0% 0% 0%
os: Ossetic 30 30 0% 0% 0%
pa: Punjabi 30 30 0% 0% 0%
pag: Pangasinan 30 30 0% 0% 0%
pam: Pampanga 30 30 0% 0% 0%
pap: Papiamento 30 30 0% 0% 0%
pcd: Picard 30 30 0% 0% 0%
pcm: Nigerian Pidgin 30 30 0% 0% 0%
pdc: Pennsylvania German 30 30 0% 0% 0%
pdt: Plautdietsch 30 30 0% 0% 0%
pfl: Palatine German 30 30 0% 0% 0%
pi: Pali 30 30 0% 0% 0%
pih: Norfuk / Pitkern 30 30 0% 0% 0%
pl: Polish 30 30 0% 0% 0%
pms: Piedmontese 30 30 0% 0% 0%
pnb: Western Punjabi 30 30 0% 0% 0%
pnt: Pontic 30 30 0% 0% 0%
prg: Prussian 30 30 0% 0% 0%
ps: Pashto 30 30 0% 0% 0%
pt: Portuguese 30 30 0% 0% 0%
pt-br: Brazilian Portuguese 30 30 0% 0% 0%
pwn: Paiwan 30 30 0% 0% 0%
qu: Quechua 30 30 0% 0% 0%
qug: Chimborazo Highland Quichua 30 30 0% 0% 0%
rgn: Romagnol 30 30 0% 0% 0%
rif: Riffian 30 30 0% 0% 0%
rki: Arakanese 30 30 0% 0% 0%
rm: Romansh 30 30 0% 0% 0%
rmc: Carpathian Romani 30 30 0% 0% 0%
rmy: Vlax Romani 30 30 0% 0% 0%
rn: Rundi 30 30 0% 0% 0%
ro: Romanian 30 30 0% 0% 0%
roa-tara: Tarantino 30 30 0% 0% 0%
rsk: Pannonian Rusyn 30 30 0% 0% 0%
rue: Rusyn 30 30 0% 0% 0%
rup: Aromanian 30 30 0% 0% 0%
ruq: Megleno-Romanian 30 30 0% 0% 0%
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) 30 30 0% 0% 0%
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) 30 30 0% 0% 0%
rw: Kinyarwanda 30 30 0% 0% 0%
ryu: Okinawan 30 30 0% 0% 0%
sa: Sanskrit 30 30 0% 0% 0%
sah: Yakut 30 30 0% 0% 0%
sat: Santali 30 30 0% 0% 0%
sc: Sardinian 30 30 0% 0% 0%
scn: Sicilian 30 30 0% 0% 0%
sco: Scots 30 30 0% 0% 0%
sd: Sindhi 30 30 0% 0% 0%
sdc: Sassarese Sardinian 30 30 0% 0% 0%
sdh: Southern Kurdish 30 30 0% 0% 0%
se: Northern Sami 30 30 0% 0% 0%
se-fi: Northern Sami (Finland) 30 30 0% 0% 0%
se-no: Northern Sami (Norway) 30 30 0% 0% 0%
se-se: Northern Sami (Sweden) 30 30 0% 0% 0%
sei: Seri 30 30 0% 0% 0%
ses: Koyraboro Senni 30 30 0% 0% 0%
sg: Sango 30 30 0% 0% 0%
sgs: Samogitian 30 30 0% 0% 0%
sh: Serbo-Croatian 30 30 0% 0% 0%
sh-cyrl: Serbo-Croatian (Cyrillic script) 30 30 0% 0% 0%
sh-latn: Serbo-Croatian (Latin script) 30 30 0% 0% 0%
shi: Tachelhit 30 30 0% 0% 0%
shi-latn: Tachelhit (Latin script) 30 30 0% 0% 0%
shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) 30 30 0% 0% 0%
shn: Shan 30 30 0% 0% 0%
shy: Shawiya 30 30 0% 0% 0%
shy-latn: Shawiya (Latin script) 30 30 0% 0% 0%
si: Sinhala 30 30 0% 0% 0%
simple: Simple English 30 30 0% 0% 0%
sjd: Kildin Sami 30 30 0% 0% 0%
sje: Pite Sami 30 30 0% 0% 0%
sk: Slovak 30 30 0% 0% 0%
skr: Saraiki 30 30 0% 0% 0%
skr-arab: Saraiki (Arabic script) 30 30 0% 0% 0%
sl: Slovenian 30 30 0% 0% 0%
sli: Lower Silesian 30 30 0% 0% 0%
sm: Samoan 30 30 0% 0% 0%
sma: Southern Sami 30 30 0% 0% 0%
smn: Inari Sami 30 30 0% 0% 0%
sms: Skolt Sami 30 30 0% 0% 0%
sn: Shona 30 30 0% 0% 0%
so: Somali 30 30 0% 0% 0%
sq: Albanian 30 30 0% 0% 0%
sr: Serbian 30 30 0% 0% 0%
sr-ec: Serbian (Cyrillic script) 30 30 0% 0% 0%
sr-el: Serbian (Latin script) 30 30 0% 0% 0%
srn: Sranan Tongo 30 30 0% 0% 0%
sro: Campidanese Sardinian 30 30 0% 0% 0%
ss: Swati 30 30 0% 0% 0%
st: Southern Sotho 30 30 0% 0% 0%
stq: Saterland Frisian 30 30 0% 0% 0%
sty: Siberian Tatar 30 30 0% 0% 0%
su: Sundanese 30 30 0% 0% 0%
sv: Swedish 30 30 0% 0% 0%
sw: Swahili 30 30 0% 0% 0%
syl: Sylheti 30 30 0% 0% 0%
szl: Silesian 30 30 0% 0% 0%
szy: Sakizaya 30 30 0% 0% 0%
ta: Tamil 30 30 0% 0% 0%
tay: Tayal 30 30 0% 0% 0%
tcy: Tulu 30 30 0% 0% 0%
tdd: Tai Nuea 30 30 0% 0% 0%
te: Telugu 30 30 0% 0% 0%
tet: Tetum 30 30 0% 0% 0%
tg: Tajik 30 30 0% 0% 0%
tg-cyrl: Tajik (Cyrillic script) 30 30 0% 0% 0%
tg-latn: Tajik (Latin script) 30 30 0% 0% 0%
th: Thai 30 30 0% 0% 0%
ti: Tigrinya 30 30 0% 0% 0%
tk: Turkmen 30 30 0% 0% 0%
tl: Tagalog 30 30 0% 0% 0%
tly: Talysh 30 30 0% 0% 0%
tly-cyrl: Talysh (Cyrillic script) 30 30 0% 0% 0%
tn: Tswana 30 30 0% 0% 0%
to: Tongan 30 30 0% 0% 0%
tok: Toki Pona 30 30 0% 0% 0%
tpi: Tok Pisin 30 30 0% 0% 0%
tr: Turkish 30 30 0% 0% 0%
tru: Turoyo 30 30 0% 0% 0%
trv: Taroko 30 30 0% 0% 0%
ts: Tsonga 30 30 0% 0% 0%
tt: Tatar 30 30 0% 0% 0%
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) 30 30 0% 0% 0%
tt-latn: Tatar (Latin script) 30 30 0% 0% 0%
tum: Tumbuka 30 30 0% 0% 0%
tw: Twi 30 30 0% 0% 0%
ty: Tahitian 30 30 0% 0% 0%
tyv: Tuvinian 30 30 0% 0% 0%
tzm: Central Atlas Tamazight 30 30 0% 0% 0%
udm: Udmurt 30 30 0% 0% 0%
ug: Uyghur 30 30 0% 0% 0%
ug-arab: Uyghur (Arabic script) 30 30 0% 0% 0%
ug-latn: Uyghur (Latin script) 30 30 0% 0% 0%
uk: Ukrainian 30 30 0% 0% 0%
ur: Urdu 30 30 0% 0% 0%
uz: Uzbek 30 30 0% 0% 0%
uz-cyrl: Uzbek (Cyrillic script) 30 30 0% 0% 0%
uz-latn: Uzbek (Latin script) 30 30 0% 0% 0%
ve: Venda 30 30 0% 0% 0%
vec: Venetian 30 30 0% 0% 0%
vep: Veps 30 30 0% 0% 0%
vi: Vietnamese 30 30 0% 0% 0%
vls: West Flemish 30 30 0% 0% 0%
vmf: Main-Franconian 30 30 0% 0% 0%
vmw: Makhuwa 30 30 0% 0% 0%
vo: Volapük 30 30 0% 0% 0%
vot: Votic 30 30 0% 0% 0%
vro: Võro 30 30 0% 0% 0%
wa: Walloon 30 30 0% 0% 0%
wal: Wolaytta 30 30 0% 0% 0%
war: Waray 30 30 0% 0% 0%
wls: Wallisian 30 30 0% 0% 0%
wo: Wolof 30 30 0% 0% 0%
wuu: Wu 30 30 0% 0% 0%
wuu-hans: Wu (Simplified Han script) 30 30 0% 0% 0%
wuu-hant: Wu (Traditional Han script) 30 30 0% 0% 0%
xal: Kalmyk 30 30 0% 0% 0%
xh: Xhosa 30 30 0% 0% 0%
xmf: Mingrelian 30 30 0% 0% 0%
xsy: Saisiyat 30 30 0% 0% 0%
yi: Yiddish 30 30 0% 0% 0%
yo: Yoruba 30 30 0% 0% 0%
yrl: Nheengatu 30 30 0% 0% 0%
yue: Cantonese 30 30 0% 0% 0%
yue-hans: Cantonese (Simplified Han script) 30 30 0% 0% 0%
yue-hant: Cantonese (Traditional Han script) 30 30 0% 0% 0%
za: Zhuang 30 30 0% 0% 0%
zea: Zeelandic 30 30 0% 0% 0%
zgh: Standard Moroccan Tamazight 30 30 0% 0% 0%
zh: Chinese 30 30 0% 0% 0%
zh-cn: Chinese (China) 30 30 0% 0% 0%
zh-hans: Simplified Chinese 30 30 0% 0% 0%
zh-hant: Traditional Chinese 30 30 0% 0% 0%
zh-hk: Chinese (Hong Kong) 30 30 0% 0% 0%
zh-mo: Chinese (Macau) 30 30 0% 0% 0%
zh-my: Chinese (Malaysia) 30 30 0% 0% 0%
zh-sg: Chinese (Singapore) 30 30 0% 0% 0%
zh-tw: Chinese (Taiwan) 30 30 0% 0% 0%
zu: Zulu 30 30 0% 0% 0%
All 510 languages together 15,300 15,276 0% 0% 1%
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.