Toggle menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Message group statistics

This page shows message group statistics.

Display preferences
Language Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
aa: Afar 150 150 0% 0% 0%
ab: Abkhazian 150 150 0% 0% 0%
abs: Ambonese Malay 150 150 0% 0% 0%
ace: Achinese 150 150 0% 0% 0%
acm: Iraqi Arabic 150 150 0% 0% 0%
ady: Adyghe 150 150 0% 0% 0%
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 150 150 0% 0% 0%
aeb: Tunisian Arabic 150 150 0% 0% 0%
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 150 150 0% 0% 0%
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 150 150 0% 0% 0%
af: Afrikaans 150 150 0% 0% 0%
aln: Gheg Albanian 150 150 0% 0% 0%
alt: Southern Altai 150 150 0% 0% 0%
am: Amharic 150 150 0% 0% 0%
ami: Amis 150 150 0% 0% 0%
an: Aragonese 150 150 0% 0% 0%
ang: Old English 150 150 0% 0% 0%
ann: Obolo 150 150 0% 0% 0%
anp: Angika 150 150 0% 0% 0%
ar: Arabic 150 150 0% 0% 0%
arc: Aramaic 150 150 0% 0% 0%
arn: Mapuche 150 150 0% 0% 0%
arq: Algerian Arabic 150 150 0% 0% 0%
ary: Moroccan Arabic 150 150 0% 0% 0%
arz: Egyptian Arabic 150 150 0% 0% 0%
as: Assamese 150 150 0% 0% 0%
ase: American Sign Language 150 150 0% 0% 0%
ast: Asturian 150 150 0% 0% 0%
atj: Atikamekw 150 150 0% 0% 0%
av: Avaric 150 150 0% 0% 0%
avk: Kotava 150 150 0% 0% 0%
awa: Awadhi 150 150 0% 0% 0%
ay: Aymara 150 150 0% 0% 0%
az: Azerbaijani 150 150 0% 0% 0%
azb: South Azerbaijani 150 150 0% 0% 0%
ba: Bashkir 150 150 0% 0% 0%
ban: Balinese 150 150 0% 0% 0%
ban-bali: Balinese (Balinese script) 150 150 0% 0% 0%
bar: Bavarian 150 150 0% 0% 0%
bbc: Batak Toba 150 150 0% 0% 0%
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 150 150 0% 0% 0%
bcc: Southern Balochi 150 150 0% 0% 0%
bci: Baoulé 150 150 0% 0% 0%
bcl: Central Bikol 150 150 0% 0% 0%
bdr: West Coast Bajau 150 150 0% 0% 0%
be: Belarusian 150 150 0% 0% 0%
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) 150 150 0% 0% 0%
bew: Betawi 150 150 0% 0% 0%
bg: Bulgarian 150 150 0% 0% 0%
bgn: Western Balochi 150 150 0% 0% 0%
bh: Bhojpuri 150 150 0% 0% 0%
bho: Bhojpuri 150 150 0% 0% 0%
bi: Bislama 150 150 0% 0% 0%
bjn: Banjar 150 150 0% 0% 0%
blk: Pa'O 150 150 0% 0% 0%
bm: Bambara 150 150 0% 0% 0%
bn: Bangla 150 150 0% 0% 0%
bo: Tibetan 150 150 0% 0% 0%
bpy: Bishnupriya 150 150 0% 0% 0%
bqi: Bakhtiari 150 150 0% 0% 0%
br: Breton 150 150 0% 0% 0%
brh: Brahui 150 150 0% 0% 0%
bs: Bosnian 150 150 0% 0% 0%
btm: Batak Mandailing 150 150 0% 0% 0%
bto: Iriga Bicolano 150 150 0% 0% 0%
bug: Buginese 150 150 0% 0% 0%
bxr: Russia Buriat 150 150 0% 0% 0%
ca: Catalan 150 150 0% 0% 0%
cbk-zam: Chavacano 150 150 0% 0% 0%
cdo: Mindong 150 150 0% 0% 0%
ce: Chechen 150 150 0% 0% 0%
ceb: Cebuano 150 150 0% 0% 0%
ch: Chamorro 150 150 0% 0% 0%
cho: Choctaw 150 150 0% 0% 0%
chr: Cherokee 150 150 0% 0% 0%
chy: Cheyenne 150 150 0% 0% 0%
ckb: Central Kurdish 150 150 0% 0% 0%
co: Corsican 150 150 0% 0% 0%
cps: Capiznon 150 150 0% 0% 0%
cpx: Pu–Xian Min 150 150 0% 0% 0%
cpx-hans: Pu–Xian Min (Simplified Han script) 150 150 0% 0% 0%
cpx-hant: Pu–Xian Min (Traditional Han script) 150 150 0% 0% 0%
cpx-latn: Pu–Xian Min (Latin script) 150 150 0% 0% 0%
cr: Cree 150 150 0% 0% 0%
crh: Crimean Tatar 150 150 0% 0% 0%
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 150 150 0% 0% 0%
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 150 150 0% 0% 0%
crh-ro: Dobrujan Tatar 150 150 0% 0% 0%
cs: Czech 150 150 0% 0% 0%
csb: Kashubian 150 150 0% 0% 0%
cu: Church Slavic 150 150 0% 0% 0%
cv: Chuvash 150 150 0% 0% 0%
cy: Welsh 150 150 0% 0% 0%
da: Danish 150 150 0% 0% 0%
dag: Dagbani 150 150 0% 0% 0%
de: German 150 150 0% 0% 0%
de-at: Austrian German 150 150 0% 0% 0%
de-ch: Swiss High German 150 150 0% 0% 0%
de-formal: German (formal address) 150 150 0% 0% 0%
dga: Dagaare 150 150 0% 0% 0%
din: Dinka 150 150 0% 0% 0%
diq: Zazaki 150 150 0% 0% 0%
dsb: Lower Sorbian 150 150 0% 0% 0%
dtp: Central Dusun 150 150 0% 0% 0%
dty: Doteli 150 150 0% 0% 0%
dv: Divehi 150 150 0% 0% 0%
dz: Dzongkha 150 150 0% 0% 0%
ee: Ewe 150 150 0% 0% 0%
egl: Emilian 150 150 0% 0% 0%
el: Greek 150 150 0% 0% 0%
eml: Emiliano-Romagnolo 150 150 0% 0% 0%
en-ca: Canadian English 150 150 0% 0% 0%
en-gb: British English 150 150 0% 0% 0%
eo: Esperanto 150 150 0% 0% 0%
es: Spanish 150 150 0% 0% 0%
es-419: Latin American Spanish 150 150 0% 0% 0%
es-formal: Spanish (formal address) 150 150 0% 0% 0%
et: Estonian 150 150 0% 0% 0%
eu: Basque 150 150 0% 0% 0%
ext: Extremaduran 150 150 0% 0% 0%
fa: Persian 150 150 0% 0% 0%
fat: Fanti 150 150 0% 0% 0%
ff: Fula 150 150 0% 0% 0%
fi: Finnish 150 150 0% 0% 0%
fit: Tornedalen Finnish 150 150 0% 0% 0%
fj: Fijian 150 150 0% 0% 0%
fo: Faroese 150 150 0% 0% 0%
fon: Fon 150 150 0% 0% 0%
fr: French 150 150 0% 0% 0%
frc: Cajun French 150 150 0% 0% 0%
frp: Arpitan 150 150 0% 0% 0%
frr: Northern Frisian 150 150 0% 0% 0%
fur: Friulian 150 150 0% 0% 0%
fy: Western Frisian 150 150 0% 0% 0%
ga: Irish 150 150 0% 0% 0%
gaa: Ga 150 150 0% 0% 0%
gag: Gagauz 150 150 0% 0% 0%
gan: Gan 150 150 0% 0% 0%
gan-hans: Gan (Simplified Han script) 150 150 0% 0% 0%
gan-hant: Gan (Traditional Han script) 150 150 0% 0% 0%
gcr: Guianan Creole 150 150 0% 0% 0%
gd: Scottish Gaelic 150 150 0% 0% 0%
gl: Galician 150 150 0% 0% 0%
gld: Nanai 150 150 0% 0% 0%
glk: Gilaki 150 150 0% 0% 0%
gn: Guarani 150 150 0% 0% 0%
gom: Goan Konkani 150 150 0% 0% 0%
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 150 150 0% 0% 0%
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 150 150 0% 0% 0%
gor: Gorontalo 150 150 0% 0% 0%
got: Gothic 150 150 0% 0% 0%
gpe: Ghanaian Pidgin 150 150 0% 0% 0%
grc: Ancient Greek 150 150 0% 0% 0%
gsw: Alemannic 150 150 0% 0% 0%
gu: Gujarati 150 150 0% 0% 0%
guc: Wayuu 150 150 0% 0% 0%
gur: Frafra 150 150 0% 0% 0%
guw: Gun 150 150 0% 0% 0%
gv: Manx 150 150 0% 0% 0%
ha: Hausa 150 150 0% 0% 0%
hak: Hakka Chinese 150 150 0% 0% 0%
haw: Hawaiian 150 150 0% 0% 0%
he: Hebrew 150 150 0% 0% 0%
hi: Hindi 150 150 0% 0% 0%
hif: Fiji Hindi 150 150 0% 0% 0%
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 150 150 0% 0% 0%
hil: Hiligaynon 150 150 0% 0% 0%
hno: Northern Hindko 150 150 0% 0% 0%
ho: Hiri Motu 150 150 0% 0% 0%
hr: Croatian 150 150 0% 0% 0%
hrx: Hunsrik 150 150 0% 0% 0%
hsb: Upper Sorbian 150 150 0% 0% 0%
hsn: Xiang Chinese 150 150 0% 0% 0%
ht: Haitian Creole 150 150 0% 0% 0%
hu: Hungarian 150 150 0% 0% 0%
hu-formal: Hungarian (formal address) 150 150 0% 0% 0%
hy: Armenian 150 150 0% 0% 0%
hyw: Western Armenian 150 150 0% 0% 0%
hz: Herero 150 150 0% 0% 0%
ia: Interlingua 150 150 0% 0% 0%
id: Indonesian 150 138 8% 0% 6%
ie: Interlingue 150 150 0% 0% 0%
ig: Igbo 150 150 0% 0% 0%
igl: Igala 150 150 0% 0% 0%
ii: Sichuan Yi 150 150 0% 0% 0%
ik: Inupiaq 150 150 0% 0% 0%
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 150 150 0% 0% 0%
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 150 150 0% 0% 0%
ilo: Iloko 150 150 0% 0% 0%
inh: Ingush 150 150 0% 0% 0%
io: Ido 150 150 0% 0% 0%
is: Icelandic 150 150 0% 0% 0%
it: Italian 150 150 0% 0% 0%
iu: Inuktitut 150 150 0% 0% 0%
ja: Japanese 150 150 0% 0% 0%
jam: Jamaican Creole English 150 150 0% 0% 0%
jbo: Lojban 150 150 0% 0% 0%
jut: Jutish 150 150 0% 0% 0%
jv: Javanese 150 150 0% 0% 0%
ka: Georgian 150 150 0% 0% 0%
kaa: Kara-Kalpak 150 150 0% 0% 0%
kab: Kabyle 150 150 0% 0% 0%
kai: Karekare 150 150 0% 0% 0%
kbd: Kabardian 150 150 0% 0% 0%
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 150 150 0% 0% 0%
kbp: Kabiye 150 150 0% 0% 0%
kcg: Tyap 150 150 0% 0% 0%
kea: Kabuverdianu 150 150 0% 0% 0%
kg: Kongo 150 150 0% 0% 0%
khw: Khowar 150 150 0% 0% 0%
ki: Kikuyu 150 150 0% 0% 0%
kiu: Kirmanjki 150 150 0% 0% 0%
kj: Kuanyama 150 150 0% 0% 0%
kjh: Khakas 150 150 0% 0% 0%
kjp: Eastern Pwo 150 150 0% 0% 0%
kk: Kazakh 150 150 0% 0% 0%
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 150 150 0% 0% 0%
kk-cn: Kazakh (China) 150 150 0% 0% 0%
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 150 150 0% 0% 0%
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) 150 150 0% 0% 0%
kk-latn: Kazakh (Latin script) 150 150 0% 0% 0%
kk-tr: Kazakh (Turkey) 150 150 0% 0% 0%
kl: Kalaallisut 150 150 0% 0% 0%
km: Khmer 150 150 0% 0% 0%
kn: Kannada 150 150 0% 0% 0%
ko: Korean 150 150 0% 0% 0%
ko-kp: Korean (North Korea) 150 150 0% 0% 0%
koi: Komi-Permyak 150 150 0% 0% 0%
kr: Kanuri 150 150 0% 0% 0%
krc: Karachay-Balkar 150 150 0% 0% 0%
kri: Krio 150 150 0% 0% 0%
krj: Kinaray-a 150 150 0% 0% 0%
krl: Karelian 150 150 0% 0% 0%
ks: Kashmiri 150 150 0% 0% 0%
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) 150 150 0% 0% 0%
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 150 150 0% 0% 0%
ksh: Colognian 150 150 0% 0% 0%
ksw: S'gaw Karen 150 150 0% 0% 0%
ku: Kurdish 150 150 0% 0% 0%
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 150 150 0% 0% 0%
ku-latn: Kurdish (Latin script) 150 150 0% 0% 0%
kum: Kumyk 150 150 0% 0% 0%
kus: Kʋsaal 150 150 0% 0% 0%
kv: Komi 150 150 0% 0% 0%
kw: Cornish 150 150 0% 0% 0%
ky: Kyrgyz 150 150 0% 0% 0%
la: Latin 150 150 0% 0% 0%
lad: Ladino 150 150 0% 0% 0%
lb: Luxembourgish 150 150 0% 0% 0%
lbe: Lak 150 150 0% 0% 0%
lez: Lezghian 150 150 0% 0% 0%
lfn: Lingua Franca Nova 150 150 0% 0% 0%
lg: Ganda 150 150 0% 0% 0%
li: Limburgish 150 150 0% 0% 0%
lij: Ligurian 150 150 0% 0% 0%
liv: Livonian 150 150 0% 0% 0%
lki: Laki 150 150 0% 0% 0%
lld: Ladin 150 150 0% 0% 0%
lmo: Lombard 150 150 0% 0% 0%
ln: Lingala 150 150 0% 0% 0%
lo: Lao 150 150 0% 0% 0%
loz: Lozi 150 150 0% 0% 0%
lrc: Northern Luri 150 150 0% 0% 0%
lt: Lithuanian 150 150 0% 0% 0%
ltg: Latgalian 150 150 0% 0% 0%
lus: Mizo 150 150 0% 0% 0%
luz: Southern Luri 150 150 0% 0% 0%
lv: Latvian 150 150 0% 0% 0%
lzh: Literary Chinese 150 150 0% 0% 0%
lzz: Laz 150 150 0% 0% 0%
mad: Madurese 150 150 0% 0% 0%
mag: Magahi 150 150 0% 0% 0%
mai: Maithili 150 150 0% 0% 0%
map-bms: Basa Banyumasan 150 150 0% 0% 0%
mdf: Moksha 150 150 0% 0% 0%
mg: Malagasy 150 150 0% 0% 0%
mh: Marshallese 150 150 0% 0% 0%
mhr: Eastern Mari 150 150 0% 0% 0%
mi: Māori 150 150 0% 0% 0%
min: Minangkabau 150 150 0% 0% 0%
mk: Macedonian 150 150 0% 0% 0%
ml: Malayalam 150 150 0% 0% 0%
mn: Mongolian 150 150 0% 0% 0%
mnc: Manchu 150 150 0% 0% 0%
mnc-latn: Manchu (Latin script) 150 150 0% 0% 0%
mnc-mong: Manchu (Mongolian script) 150 150 0% 0% 0%
mni: Manipuri 150 150 0% 0% 0%
mnw: Mon 150 150 0% 0% 0%
mo: Moldovan 150 150 0% 0% 0%
mos: Mossi 150 150 0% 0% 0%
mr: Marathi 150 150 0% 0% 0%
mrh: Mara 150 150 0% 0% 0%
mrj: Western Mari 150 150 0% 0% 0%
ms: Malay 150 150 0% 0% 0%
ms-arab: Malay (Jawi script) 150 150 0% 0% 0%
mt: Maltese 150 150 0% 0% 0%
mus: Muscogee 150 150 0% 0% 0%
mwl: Mirandese 150 150 0% 0% 0%
my: Burmese 150 150 0% 0% 0%
myv: Erzya 150 150 0% 0% 0%
mzn: Mazanderani 150 150 0% 0% 0%
na: Nauru 150 150 0% 0% 0%
nah: Nāhuatl 150 150 0% 0% 0%
nan: Minnan 150 150 0% 0% 0%
nap: Neapolitan 150 150 0% 0% 0%
nb: Norwegian Bokmål 150 150 0% 0% 0%
nds: Low German 150 150 0% 0% 0%
nds-nl: Low Saxon 150 150 0% 0% 0%
ne: Nepali 150 150 0% 0% 0%
new: Newari 150 150 0% 0% 0%
ng: Ndonga 150 150 0% 0% 0%
nia: Nias 150 150 0% 0% 0%
niu: Niuean 150 150 0% 0% 0%
nl: Dutch 150 150 0% 0% 0%
nl-informal: Dutch (informal address) 150 150 0% 0% 0%
nmz: Nawdm 150 150 0% 0% 0%
nn: Norwegian Nynorsk 150 150 0% 0% 0%
no: Norwegian 150 150 0% 0% 0%
nod: Northern Thai 150 150 0% 0% 0%
nog: Nogai 150 150 0% 0% 0%
nov: Novial 150 150 0% 0% 0%
nqo: N’Ko 150 150 0% 0% 0%
nrm: Norman 150 150 0% 0% 0%
nso: Northern Sotho 150 150 0% 0% 0%
nv: Navajo 150 150 0% 0% 0%
ny: Nyanja 150 150 0% 0% 0%
nyn: Nyankole 150 150 0% 0% 0%
nys: Nyungar 150 150 0% 0% 0%
oc: Occitan 150 150 0% 0% 0%
ojb: Northwestern Ojibwa 150 150 0% 0% 0%
olo: Livvi-Karelian 150 150 0% 0% 0%
om: Oromo 150 150 0% 0% 0%
or: Odia 150 150 0% 0% 0%
os: Ossetic 150 150 0% 0% 0%
pa: Punjabi 150 150 0% 0% 0%
pag: Pangasinan 150 150 0% 0% 0%
pam: Pampanga 150 150 0% 0% 0%
pap: Papiamento 150 150 0% 0% 0%
pcd: Picard 150 150 0% 0% 0%
pcm: Nigerian Pidgin 150 150 0% 0% 0%
pdc: Pennsylvania German 150 150 0% 0% 0%
pdt: Plautdietsch 150 150 0% 0% 0%
pfl: Palatine German 150 150 0% 0% 0%
pi: Pali 150 150 0% 0% 0%
pih: Norfuk / Pitkern 150 150 0% 0% 0%
pl: Polish 150 150 0% 0% 0%
pms: Piedmontese 150 150 0% 0% 0%
pnb: Western Punjabi 150 150 0% 0% 0%
pnt: Pontic 150 150 0% 0% 0%
prg: Prussian 150 150 0% 0% 0%
ps: Pashto 150 150 0% 0% 0%
pt: Portuguese 150 150 0% 0% 0%
pt-br: Brazilian Portuguese 150 150 0% 0% 0%
pwn: Paiwan 150 150 0% 0% 0%
qu: Quechua 150 150 0% 0% 0%
qug: Chimborazo Highland Quichua 150 150 0% 0% 0%
rgn: Romagnol 150 150 0% 0% 0%
rif: Riffian 150 150 0% 0% 0%
rki: Arakanese 150 150 0% 0% 0%
rm: Romansh 150 150 0% 0% 0%
rmc: Carpathian Romani 150 150 0% 0% 0%
rmy: Vlax Romani 150 150 0% 0% 0%
rn: Rundi 150 150 0% 0% 0%
ro: Romanian 150 150 0% 0% 0%
roa-tara: Tarantino 150 150 0% 0% 0%
rsk: Pannonian Rusyn 150 150 0% 0% 0%
ru: Russian 150 13 91% 0% 6%
rue: Rusyn 150 150 0% 0% 0%
rup: Aromanian 150 150 0% 0% 0%
ruq: Megleno-Romanian 150 150 0% 0% 0%
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) 150 150 0% 0% 0%
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) 150 150 0% 0% 0%
rw: Kinyarwanda 150 150 0% 0% 0%
ryu: Okinawan 150 150 0% 0% 0%
sa: Sanskrit 150 150 0% 0% 0%
sah: Yakut 150 150 0% 0% 0%
sat: Santali 150 150 0% 0% 0%
sc: Sardinian 150 150 0% 0% 0%
scn: Sicilian 150 150 0% 0% 0%
sco: Scots 150 150 0% 0% 0%
sd: Sindhi 150 150 0% 0% 0%
sdc: Sassarese Sardinian 150 150 0% 0% 0%
sdh: Southern Kurdish 150 150 0% 0% 0%
se: Northern Sami 150 150 0% 0% 0%
se-fi: Northern Sami (Finland) 150 150 0% 0% 0%
se-no: Northern Sami (Norway) 150 150 0% 0% 0%
se-se: Northern Sami (Sweden) 150 150 0% 0% 0%
sei: Seri 150 150 0% 0% 0%
ses: Koyraboro Senni 150 150 0% 0% 0%
sg: Sango 150 150 0% 0% 0%
sgs: Samogitian 150 150 0% 0% 0%
sh: Serbo-Croatian 150 150 0% 0% 0%
sh-cyrl: Serbo-Croatian (Cyrillic script) 150 150 0% 0% 0%
sh-latn: Serbo-Croatian (Latin script) 150 150 0% 0% 0%
shi: Tachelhit 150 150 0% 0% 0%
shi-latn: Tachelhit (Latin script) 150 150 0% 0% 0%
shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) 150 150 0% 0% 0%
shn: Shan 150 150 0% 0% 0%
shy: Shawiya 150 150 0% 0% 0%
shy-latn: Shawiya (Latin script) 150 150 0% 0% 0%
si: Sinhala 150 150 0% 0% 0%
simple: Simple English 150 150 0% 0% 0%
sjd: Kildin Sami 150 150 0% 0% 0%
sje: Pite Sami 150 150 0% 0% 0%
sk: Slovak 150 150 0% 0% 0%
skr: Saraiki 150 150 0% 0% 0%
skr-arab: Saraiki (Arabic script) 150 150 0% 0% 0%
sl: Slovenian 150 150 0% 0% 0%
sli: Lower Silesian 150 150 0% 0% 0%
sm: Samoan 150 150 0% 0% 0%
sma: Southern Sami 150 150 0% 0% 0%
smn: Inari Sami 150 150 0% 0% 0%
sms: Skolt Sami 150 150 0% 0% 0%
sn: Shona 150 150 0% 0% 0%
so: Somali 150 150 0% 0% 0%
sq: Albanian 150 150 0% 0% 0%
sr: Serbian 150 150 0% 0% 0%
sr-ec: Serbian (Cyrillic script) 150 150 0% 0% 0%
sr-el: Serbian (Latin script) 150 150 0% 0% 0%
srn: Sranan Tongo 150 150 0% 0% 0%
sro: Campidanese Sardinian 150 150 0% 0% 0%
ss: Swati 150 150 0% 0% 0%
st: Southern Sotho 150 150 0% 0% 0%
stq: Saterland Frisian 150 150 0% 0% 0%
sty: Siberian Tatar 150 150 0% 0% 0%
su: Sundanese 150 150 0% 0% 0%
sv: Swedish 150 150 0% 0% 0%
sw: Swahili 150 150 0% 0% 0%
syl: Sylheti 150 150 0% 0% 0%
szl: Silesian 150 150 0% 0% 0%
szy: Sakizaya 150 150 0% 0% 0%
ta: Tamil 150 150 0% 0% 0%
tay: Tayal 150 150 0% 0% 0%
tcy: Tulu 150 150 0% 0% 0%
tdd: Tai Nuea 150 150 0% 0% 0%
te: Telugu 150 150 0% 0% 0%
tet: Tetum 150 150 0% 0% 0%
tg: Tajik 150 150 0% 0% 0%
tg-cyrl: Tajik (Cyrillic script) 150 150 0% 0% 0%
tg-latn: Tajik (Latin script) 150 150 0% 0% 0%
th: Thai 150 150 0% 0% 0%
ti: Tigrinya 150 150 0% 0% 0%
tk: Turkmen 150 150 0% 0% 0%
tl: Tagalog 150 150 0% 0% 0%
tly: Talysh 150 150 0% 0% 0%
tly-cyrl: Talysh (Cyrillic script) 150 150 0% 0% 0%
tn: Tswana 150 150 0% 0% 0%
to: Tongan 150 150 0% 0% 0%
tok: Toki Pona 150 150 0% 0% 0%
tpi: Tok Pisin 150 150 0% 0% 0%
tr: Turkish 150 150 0% 0% 0%
tru: Turoyo 150 150 0% 0% 0%
trv: Taroko 150 150 0% 0% 0%
ts: Tsonga 150 150 0% 0% 0%
tt: Tatar 150 150 0% 0% 0%
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) 150 150 0% 0% 0%
tt-latn: Tatar (Latin script) 150 150 0% 0% 0%
tum: Tumbuka 150 150 0% 0% 0%
tw: Twi 150 150 0% 0% 0%
ty: Tahitian 150 150 0% 0% 0%
tyv: Tuvinian 150 150 0% 0% 0%
tzm: Central Atlas Tamazight 150 150 0% 0% 0%
udm: Udmurt 150 150 0% 0% 0%
ug: Uyghur 150 150 0% 0% 0%
ug-arab: Uyghur (Arabic script) 150 150 0% 0% 0%
ug-latn: Uyghur (Latin script) 150 150 0% 0% 0%
uk: Ukrainian 150 150 0% 0% 0%
ur: Urdu 150 150 0% 0% 0%
uz: Uzbek 150 150 0% 0% 0%
uz-cyrl: Uzbek (Cyrillic script) 150 150 0% 0% 0%
uz-latn: Uzbek (Latin script) 150 150 0% 0% 0%
ve: Venda 150 150 0% 0% 0%
vec: Venetian 150 150 0% 0% 0%
vep: Veps 150 150 0% 0% 0%
vi: Vietnamese 150 150 0% 0% 0%
vls: West Flemish 150 150 0% 0% 0%
vmf: Main-Franconian 150 150 0% 0% 0%
vmw: Makhuwa 150 150 0% 0% 0%
vo: Volapük 150 150 0% 0% 0%
vot: Votic 150 150 0% 0% 0%
vro: Võro 150 150 0% 0% 0%
wa: Walloon 150 150 0% 0% 0%
wal: Wolaytta 150 150 0% 0% 0%
war: Waray 150 150 0% 0% 0%
wls: Wallisian 150 150 0% 0% 0%
wo: Wolof 150 150 0% 0% 0%
wuu: Wu 150 150 0% 0% 0%
wuu-hans: Wu (Simplified Han script) 150 150 0% 0% 0%
wuu-hant: Wu (Traditional Han script) 150 150 0% 0% 0%
xal: Kalmyk 150 150 0% 0% 0%
xh: Xhosa 150 150 0% 0% 0%
xmf: Mingrelian 150 150 0% 0% 0%
xsy: Saisiyat 150 150 0% 0% 0%
yi: Yiddish 150 150 0% 0% 0%
yo: Yoruba 150 150 0% 0% 0%
yrl: Nheengatu 150 150 0% 0% 0%
yue: Cantonese 150 150 0% 0% 0%
yue-hans: Cantonese (Simplified Han script) 150 150 0% 0% 0%
yue-hant: Cantonese (Traditional Han script) 150 150 0% 0% 0%
za: Zhuang 150 150 0% 0% 0%
zea: Zeelandic 150 150 0% 0% 0%
zgh: Standard Moroccan Tamazight 150 150 0% 0% 0%
zh: Chinese 150 150 0% 0% 0%
zh-cn: Chinese (China) 150 150 0% 0% 0%
zh-hans: Simplified Chinese 150 150 0% 0% 0%
zh-hant: Traditional Chinese 150 150 0% 0% 0%
zh-hk: Chinese (Hong Kong) 150 150 0% 0% 0%
zh-mo: Chinese (Macau) 150 150 0% 0% 0%
zh-my: Chinese (Malaysia) 150 150 0% 0% 0%
zh-sg: Chinese (Singapore) 150 150 0% 0% 0%
zh-tw: Chinese (Taiwan) 150 150 0% 0% 0%
zu: Zulu 150 150 0% 0% 0%
All 512 languages together 76,800 76,651 0% 0% 1%
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.